W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 7 | 3 | .700 | - | |
Třebíč Nuclears | 6 | 4 | .600 | 1 | |
Eagles Praha | 2 | 4 | .333 | 3 | |
Cardion Hroši Brno | 1 | 5 | .167 | 4 |
NUC | EAG | DRA | HRO | |
---|---|---|---|---|
Nuclears |
2:2 | 2:2 | 2:0 | |
Eagles |
2:2 | 0:2 | : | |
Draci |
2:2 | 2:0 | 3:1 | |
Hroši |
0:2 | : | 1:3 | |