W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 13 | 2 | .867 | - | 0 | 99 : 34 | ||||||||
Sokol Hluboká | 9 | 6 | .600 | 4 | 0 | 107 : 72 | ||||||||
Kotlářka Praha | 9 | 6 | .600 | 4 | 0 | 107 : 51 | ||||||||
SaBaT Praha | 8 | 7 | .533 | 5 | 0 | 78 : 74 | ||||||||
Tempo Praha | 6 | 9 | .400 | 7 | 0 | 78 : 79 | ||||||||
Technika Brno | 0 | 15 | .000 | 13 | 0 | 29 : 188 |
Tým | Nuclears | Hluboká | Kotlářka | SaBaT | Tempo | Technika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears |
|
||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||
Kotlářka Praha |
|
||||||
SaBaT Praha |
|
||||||
Tempo Praha |
|
||||||
Technika Brno |
|
||||||