W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 8 | 1 | .889 | - | |
Kotlářka Praha | 7 | 2 | .778 | 1 | |
Sokol Hluboká | 5 | 4 | .556 | 3 | |
SaBaT Praha | 4 | 5 | .444 | 4 | |
Tempo Praha | 3 | 6 | .333 | 5 | |
Technika Brno | 0 | 9 | .000 | 8 |
TEM | KOT | NUC | SAB | SOK | TECH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempo |
1:2 | : | 0:3 | 2:1 | : | |
Kotlářka |
2:1 | : | 2:1 | : | 3:0 | |
Nuclears |
: | : | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
SaBaT |
3:0 | 1:2 | 0:3 | : | : | |
Hluboká |
1:2 | : | 1:2 | : | 3:0 | |
Technika |
: | 0:3 | 0:3 | : | 0:3 | |