

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec | 16 | 5 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 3 | 8 / 8 | 177 : 104 |
|
|
Rytíři Trutnov | 11 | 8 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 7 | 5 / 6 | 141 : 123 |
|
|
Blesk Jablonec | 10 | 8 | .526 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 | 4 / 6 | 135 : 115 |
|
|
SaB Orli Choceň | 7 | 10 | .368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 / 4 | 88 : 122 |
|
|
Waynes Pardubice | 4 | 17 | .182 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 9 | 3 / 1 | 91 : 168 |
| Tým | Choceň | Waynes | Rytíři | Blesk | Patriots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||
|
|
Patriots Liberec |
|
||||