

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 11 | 1 | .917 | - | 0 | 124 : 44 | |||||||
|
|
Ježci Jihlava | 8 | 4 | .667 | 3 | 0 | 110 : 87 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 7 | 5 | .583 | 4 | 0 | 122 : 91 | |||||||
|
|
Technika Brno | 7 | 5 | .583 | 4 | 0 | 111 : 97 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 6 | .500 | 5 | 0 | 97 : 91 | |||||||
|
|
Hippos Brno A | 2 | 10 | .167 | 9 | 0 | 66 : 142 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 1 | 11 | .083 | 10 | 0 | 71 : 149 | |||||||
| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Draci Brno White | 7 | 1 | .875 | - | 0 | 102 : 33 | |||||||
|
|
Hippos Brno B | 4 | 4 | .500 | 3 | 0 | 67 : 79 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 1 | 7 | .125 | 6 | 0 | 51 : 108 |
| Tým | Hippos A | Nuclears | Draci Black | Ježci | Hroši | Technika | Olympia | Technika B | Draci White | Hippos B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hippos Brno A |
|
|
|
|
||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
||||||
|
|
Draci Brno Black |
|
|
|
|
||||||
|
|
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
||||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
||||||
|
|
Technika Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Draci Brno White |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hippos Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|
||