

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 14 | 2 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 7 / 7 | 238 : 98 |
|
|
Technika Brno | 14 | 2 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 / 6 | 205 : 89 |
|
|
Třebíč Nuclears | 12 | 4 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 6 | 183 : 139 |
|
|
Draci Brno | 9 | 6 | .563 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 6 | 4 / 5 | 153 : 104 |
|
|
Olympia Blansko | 8 | 8 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 5 / 3 | 140 : 192 |
|
|
Oilers Hodonín | 5 | 10 | .313 | 8.5 | .731 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 3 / 2 | 125 : 180 |
|
|
Hippos Brno | 4 | 11 | .250 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 2 | 116 : 189 |
|
|
Pelikans Bučovice | 2 | 13 | .125 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 10 | 1 / 1 | 127 : 204 |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 14 | .125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 2 / 0 | 125 : 217 |
| Tým | Technika | Ježci | Hippos | Oilers | Hroši | Draci | Nuclears | Pelikans | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno |
|
||||||||
|
|
Ježci Jihlava |
|
||||||||
|
|
Hippos Brno |
|
||||||||
|
|
Oilers Hodonín |
|
||||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
||||||||
|
|
Draci Brno |
|
||||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
|
|
Pelikans Bučovice |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
||||||||