

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 14 | 2 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 / 6 | 170 : 50 |
|
|
Skokani Olomouc | 10 | 5 | .625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 5 / 5 | 138 : 83 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 6 | .625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 / 4 | 125 : 95 |
|
|
Cannibals Šumperk | 5 | 10 | .313 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 3 | 82 : 129 |
|
|
HIT Opava | 0 | 16 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 0 | 36 : 194 |
| Tým | Cannibals | Skokani | Klasik | Opava | Arrows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cannibals Šumperk |
|
||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||
|
|
HIT Opava |
|
||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
||||