

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Modří | 15 | 5 | .750 | - |
|
|
Baseball Plzeň | 14 | 6 | .700 | 1 |
|
|
Žraloci Ledenice | 14 | 6 | .700 | 1 |
|
|
Hluboká Bílí | 7 | 13 | .350 | 8 |
|
|
Wolfs Domažlice | 0 | 20 | .000 | 15 |
| BPL | SHB | SHM | DOM | LED | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň |
4:1 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | |
| Hluboká Bílí |
1:4 | 1:4 | 5:0 | 0:5 | |
| Hluboká Modří |
2:3 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | |
| Wolfs |
0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | |
| Ledenice |
3:2 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | |