

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 24 | 11 | .686 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 23 | 12 | .657 | 1 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 22 | 13 | .629 | 2 |
|
|
Třebíč Nuclears | 21 | 14 | .600 | 3 |
|
|
Sokol Hluboká | 20 | 15 | .571 | 4 |
|
|
Eagles Praha | 13 | 22 | .371 | 11 |
|
|
Kotlářka Praha | 13 | 22 | .371 | 11 |
|
|
SaBaT Praha | 4 | 31 | .114 | 20 |
| NUC | HRO | SAB | ARR | EAG | DRA | KOT | SOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuclears |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | |
| Hroši |
3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| SaBaT |
2:3 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | |
| Arrows |
1:4 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 3:2 | |
| Eagles |
1:4 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0:5 | 4:1 | 3:2 | |
| Draci |
3:2 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | |
| Kotlářka |
0:5 | 2:3 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | |
| Hluboká |
4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | |