Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Blažek, Šimon (EAG) 5 15 12 12 7 2 0 18 6 1 0 0 1 5 0 .800 1.533 .826 2.359
2 Chvátal, Zdeněk (DRA) 5 17 9 12 3 0 0 8 0 0 1 1 0 5 0 .706 .882 .706 1.588
3 Best, Michael (EAG) 5 13 6 9 1 1 0 6 5 0 1 2 0 3 0 .692 .923 .778 1.701
4 Padyšák, Daniel (KOT) 5 13 8 9 3 0 0 10 4 1 0 0 0 4 0 .692 .923 .778 1.701
5 Papp, Jan (KOT) 5 15 5 10 5 0 0 10 2 0 2 0 0 0 0 .667 1.000 .706 1.706
6 Lochman, Ondřej (DRA) 5 14 7 8 3 0 0 11 2 0 2 0 0 1 1 .571 .786 .625 1.411
7 Komorous, David (KOT) 5 9 3 5 1 0 0 6 1 2 0 0 0 1 1 .556 .667 .667 1.333
8 Kotačka, Michal (DRA) 5 14 11 7 3 1 0 3 3 2 3 0 0 7 0 .500 .857 .632 1.489
9 Hošna, Filip (KOT) 5 14 6 7 0 1 0 1 1 1 3 0 0 2 0 .500 .643 .563 1.205
10 Košata, Ondřej (ARR) 4 10 5 5 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 .500 .900 .615 1.515
11 Kadrnožka, Patrik (NUC) 5 14 5 7 0 0 0 4 0 0 3 1 0 2 1 .500 .500 .500 1.000
12 Aschermann, Martin (EAG) 5 15 11 7 1 2 0 3 2 6 4 0 0 4 0 .467 .800 .652 1.452
13 Kohout, Michal (EAG) 5 11 5 5 0 0 0 4 3 0 1 0 0 1 0 .455 .455 .571 1.026
14 Šenk, Filip (TECH) 3 9 2 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .444 .444 .545 .990
15 Chadim, Tomáš (DRA) 5 16 8 7 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 0 .438 .438 .471 .908
16 Hlouch, Lukáš (NUC) 5 14 5 6 2 0 0 3 3 1 2 0 0 2 0 .429 .571 .556 1.127
17 Švihálek, Martin (NUC) 5 12 5 5 0 0 0 6 3 1 1 0 1 0 0 .417 .417 .529 .946
18 Krejčí, Daniel (HRO) 4 12 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .417 .667 .462 1.128
19 Šrámek, Alexandr (EAG) 5 17 10 7 1 1 0 10 3 0 0 0 1 5 0 .412 .588 .476 1.064
20 Jurčík, Tomáš (DRA) 5 10 4 4 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 0 .400 .600 .455 1.055
21 Pomazal, Vojtěch (TECH) 4 10 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 0 3 1 .400 .600 .500 1.100
22 Všetečka, Jakub (TECH) 4 10 6 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 .400 .500 .500 1.000
23 Čontoš, Dawson (ARR) 4 10 4 4 2 0 0 1 3 0 2 0 0 3 0 .400 .600 .538 1.138
24 Falkouski, Roman (EAG) 5 16 9 6 1 0 0 10 5 2 1 0 0 5 0 .375 .438 .565 1.003
25 Štoudek, Daniel (HRO) 4 8 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 .375 .375 .500 .875
26 Musil, František (LIB) 3 8 2 3 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 .375 .500 .375 .875
27 Kalandra, Ondřej (HRO) 4 11 2 4 2 0 0 7 0 1 1 0 0 2 0 .364 .545 .417 .962
28 Klaška, Martin (KOT) 5 11 1 4 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 .364 .545 .417 .962
29 Vostal, Leoš (NUC) 5 11 5 4 1 0 0 3 4 0 2 0 0 3 0 .364 .455 .533 .988
30 Novák, Jakub (KOT) 5 17 9 6 1 1 0 0 1 0 3 0 0 6 0 .353 .529 .389 .918
31 Claus, Martin (HRO) 4 9 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .455 .788
32 Svída, Viktor (HRO) 3 9 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 .333 .333 .400 .733
33 Konrád, Jan (LIB) 4 9 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 .333 .333 .333 .667
34 Sedláček, Tomáš (HRO) 3 9 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 .333 .444 .400 .844
35 Černý, Daniel (ARR) 4 12 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .333 .417 .385 .801
36 Krejčiřík, Marek (NUC) 5 16 6 5 1 0 1 6 4 0 0 0 0 6 1 .313 .563 .450 1.013
37 Vávra, Robin (NUC) 5 13 4 4 1 0 0 3 2 0 1 1 1 3 0 .308 .385 .375 .760
38 Novák, František (KOT) 5 13 6 4 0 0 0 4 2 2 2 0 1 3 0 .308 .308 .444 .752
39 Novák, Antonín (EAG) 5 13 2 4 2 0 0 3 0 1 5 2 1 0 0 .308 .462 .333 .795
40 Hrůza, Kryštof (NUC) 5 13 4 4 1 0 1 4 2 0 2 0 0 2 0 .308 .615 .400 1.015
41 Brenner, Adam (LIB) 4 10 3 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 .300 .400 .417 .817
42 Regner, Martin (TECH) 4 10 3 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 .300 .500 .300 .800
43 Doležal, Kryštof (HRO) 4 10 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .364 .764
44 Hřib, Martin (DRA) 5 14 3 4 1 0 0 8 1 0 3 2 1 1 0 .286 .357 .313 .670
45 Podroužek, David (EAG) 3 7 4 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 .286 .429 .375 .804
46 Mareš, David (LIB) 4 7 3 2 0 0 0 1 3 2 2 0 0 3 0 .286 .286 .583 .869
47 Novotný, Lukáš (TECH) 4 7 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .444 .730
48 Imramovský, Jan (EAG) 5 11 10 3 0 0 0 2 11 0 0 2 0 2 0 .273 .273 .636 .909
49 Bílek, Jakub (HRO) 3 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
50 Hikl, Jiří (LIB) 4 12 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 .250 .250 .308 .558
51 Grundmann, Michal (LIB) 4 13 3 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .231 .385 .231 .615
52 Just, Daniel (TECH) 4 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 .222 .222 .300 .522
53 Noskievič, Samuel (ARR) 4 9 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 .222 .222 .222 .444
54 Večerka, Viktor (DRA) 5 14 2 3 1 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 .214 .286 .267 .552
55 Křivánek, Miroslav (NUC) 5 15 5 3 1 0 0 3 5 0 0 0 0 2 0 .200 .267 .400 .667
56 Suchomel, Ondřej (HRO) 4 10 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 .200 .200 .333 .533
57 Erdenedavaa, Sukhkhuyag (LIB) 4 10 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 .200 .200 .200 .400
58 Staněk, Matouš (TECH) 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
59 Hudeček, Lukáš (DRA) 5 14 2 2 0 0 0 1 2 2 4 0 0 4 0 .143 .143 .333 .476
60 Stejskal, Ondrej (TECH) 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .143 .143 .143 .286
61 Puš, Jáchym (KOT) 5 14 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143 .429
62 Plánička, Vojtěch (ARR) 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
63 Gurecký, František (ARR) 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
64 Hofbauer, Martin (HRO) 4 7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
65 Andraško, Michael (ARR) 4 8 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
66 Grundmann, Martin (LIB) 4 10 2 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 .100 .100 .308 .408
67 Šín, Alexandr (ARR) 4 12 0 1 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 .083 .083 .214 .298
68 Petrus, Tomáš (EAG) 5 13 4 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .133 .133
69 Prokeš, David (ARR) 4 7 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 1 .000 .000 .125 .125
70 Vančo, Filip (LIB) 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
71 Maršál, Jakub (KOT) 5 12 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
72 Šín, Jakub (ARR) 4 7 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .300 .300
  Celkem     285 294 63 15 2 233 146 32 129 19 9 160 12 .325 .434 .432 .866

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací