Zápas

Kotlářka Praha - Eagles Praha 6:10

9. 6.2016, 17 hodin, hřiště II. (světla)
12345678 R H E
Eagles Praha 00034030 10 82
Kotlářka Praha 02010030 6 80
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Aschermann Martin 2 2 0 1 3 1 .000 .600
Bužga Vojtěch 4 2 1 2 1 0 .250 .400
Blažek Šimon 4 1 2 4 0 0 .500 .500
Novotný Tomáš 4 1 2 0 0 1 .500 .500
Novák Antonín 3 1 1 1 1 2 .333 .500
Šrámek Alexander 4 1 1 1 0 2 .250 .250
Strejc Jakub 4 0 0 0 0 4 .000 .000
Němec Petr 1 1 0 0 2 0 .000 .750
Imramovský Jan 2 1 1 1 2 1 .500 .750
Chlup Marek 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kvapil Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  28 10 8 10 9 11 .286 .474
2B: Šrámek Alexander
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Chlup Marek 5.2 5 3 3 0 8 0 4.76
Kvapil Ondřej 1.1 3 3 1 0 0 0 6.75
  7.0 8 6 4 0 8 0 5.14
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Novák Jakub 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Jasanský Alfréd 4 1 2 1 0 1 .500 .500
Závada Daniel 3 1 0 0 0 2 .000 .250
Závada David 3 0 0 1 0 1 .000 .000
Hošna Filip 4 0 1 1 0 0 .250 .250
Papp Jan 2 2 1 0 0 0 .500 .667
Puš Jáchym 2 1 2 0 0 0 1.000 1.000
Mlsek Jiří 3 0 1 2 0 1 .333 .333
Zikmund Marek 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Novák František 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Drtina Matěj 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  28 6 8 5 0 8 .286 .344
2B: Papp Jan
3B: Novák Jakub
SB: Jasanský Alfréd
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Závada Daniel 3.0 1 3 3 2 5 0 9.00
Novák František 1.0 1 3 3 3 2 0 27.00
Hošna Filip 1.2 4 1 1 0 3 0 5.40
Novák Jakub 1.0 2 3 3 2 1 0 27.00
Puš Jáchym 0.1 0 0 0 2 0 0 0.00
  7.0 8 10 10 9 11 0 12.86
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací