

| R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 17 | ||
|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 8 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| El Ghannamová Kristýna | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Fučík Adam | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| Trendl Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Svoboda Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sobotka Daniel | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Švec Jáchym | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Skopal Robin | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Matějka Jakub | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Dvořáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klinkovský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jobánek Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bílek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šnajder Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kovář Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Boháč Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kučera Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 31 | 17 | 12 | 13 | 8 | 4 | .387 | .500 | |
|
2B: Fučík Adam |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Klinkovský Jakub | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sobotka Daniel | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6.75 |
| Trendl Ondřej | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
| 6.0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peroutka Pavel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Šustrová Denisa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vybíral Martin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Bílek David | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Balvín Jiří | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Venhoda Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Příhoda Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Brátka Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Koki Daniel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Urbánek Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Klee Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Míšenský Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Urbánek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 25 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | .280 | .471 | |
|
2B: Bílek David SB: Peroutka Pavel , Šustrová Denisa |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brátka Zdeněk | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Míšenský Vojtěch | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Venhoda Tomáš | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Klee Ondřej | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.00 |
| Vybíral Martin | 3.2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
| 6.0 | 12 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 15.00 |