

| R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Draci Brno | 8 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kobera Robert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Vank Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Helmich Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lukavská Amélie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Netolický Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Acuna Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kuča Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hertl František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vrubel Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Skopový Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šejna Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Oberstein Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | .083 | .185 | |
|
SB: Vrubel Tobiáš |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukavská Amélie | 1.0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 63.00 |
| Vrubel Tobiáš | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 12.60 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Matias Akira | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kopr Kryštof | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Kubelka Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kočí Alois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Troubil Samuel | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Ventruba Vít | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Urbánek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Jarý Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bareš Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Lekeš Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wiacek Andy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Okáč Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | .238 | .484 | |
|
2B: Takeda Matias Akira 3B: Troubil Samuel SB: Kopr Kryštof , Kubelka Jan , Ventruba Vít , Jarý Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbánek Lukáš | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Kubelka Jan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ventruba Vít | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 |