

| R | H | E | |
| Olympia Blansko | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 8 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kincl Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Hedl Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Krejčíř Jaroslav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sitar Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Lakota David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Czetmayer David | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Barták Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Daňo Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jakubec Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | .231 | .375 | |
|
2B: Czetmayer David SB: Kincl Lukáš , Hedl Filip |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 4.1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.08 |
| Sitar Tomáš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.80 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Michael | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Kobera Robert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Hluchý Nicolas | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Vank Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Helmich Jan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Acuna Luis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Vrubel Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Oberstein Štěpán | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuča Tomáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Netolický Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hertl František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | .320 | .370 | |
|
2B: Acuna Luis SB: Coleman Michael , Helmich Jan |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hluchý Nicolas | 4.2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3.86 |
| Netolický Filip | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Vank Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3.00 |