

| R | H | E | |
| Draci Brno | 15 | ||
|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 6 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Matias Akira | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Kopr Kryštof | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Okáč Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Kočí Alois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubelka Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Troubil Samuel | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Ventruba Vít | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Urbánek Lukáš | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Wiacek Andy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Jarý Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 28 | 15 | 8 | 5 | 9 | 3 | .286 | .474 | |
|
2B: Kubelka Jan 3B: Takeda Matias Akira SB: Ventruba Vít , Urbánek Lukáš , Wiacek Andy |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí Alois | 4.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.86 |
| Takeda Matias Akira | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Wiacek Andy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4.50 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kincl Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hedl Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Krejčíř Jaroslav | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Sitar Tomáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Lakota David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Barták Martin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Czetmayer David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Jakubec Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Daňo Ondřej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 29 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | .276 | .400 | |
|
2B: Daňo Ondřej 3B: Hedl Filip SB: Kincl Lukáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedl Filip | 4.1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8.31 |
| Lakota David | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Jakubec Matyáš | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Krejčíř Jaroslav | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Barták Martin | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 13.50 |