

| R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 20 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 1 |
L8 vs. L9 (o 3.)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peroutka Pavel | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šustrová Denisa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vybíral Martin | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bílek David | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Balvín Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Brátka Zdeněk | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Příhoda Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klee Ondřej | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Urbánek Petr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Koki Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Urbánek Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Míšenský Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Venhoda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| 22 | 20 | 9 | 15 | 14 | 3 | .409 | .639 | |
|
HR: Bílek David SB: Peroutka Pavel , Šustrová Denisa , Urbánek Petr |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šustrová Denisa | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuča Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Netolický Filip | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vank Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Oberstein Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Acuna Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hertl František | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Lukavská Amélie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Coleman Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kobera Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šejna Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Helmich Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | .250 | .294 | |
|
3B: Netolický Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vank Martin | 1.1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 54.00 |
| Kobera Robert | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Coleman Michael | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81.00 |
| Netolický Filip | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.43 |
| 4.0 | 9 | 20 | 15 | 14 | 3 | 1 | 33.75 |