

| R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 3 |
W8 vs. W9 (finále)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Matias Akira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kopr Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kubelka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Troubil Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kočí Alois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Ventruba Vít | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Urbánek Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jarý Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bareš Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Okáč Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | .091 | .200 | |
|
3B: Okáč Filip SB: Kubelka Jan , Ventruba Vít |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Matias Akira | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| Kubelka Jan | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40.50 |
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5.40 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| El Ghannamová Kristýna | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Fučík Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trendl Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Svoboda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sobotka Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Švec Jáchym | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Skopal Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Matějka Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | .188 | .381 | |
|
HR: El Ghannamová Kristýna SB: Martinek Kryštof , Švec Jáchym |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Ghannamová Kristýna | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| Martinek Kryštof | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0.00 |