Zápas

Israel A (ISR) - Kaunas (LTU) 9:8

19. 4.2018, 8 hodin, TEMPO FIELD S2
R H E
Kaunas (LTU) 8
Israel A (ISR) 9
Kaunas (LTU) AB R H RBI BB SO BA OBP
Nerijus Kelmelis 1 2 0 1 2 0 .000 .667
Dominykas Kurbanbaev 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Titas Vaitkevicius 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Yan Papruha 2 1 1 2 1 0 .500 .667
Andrius Stravinskas 1 1 0 1 1 1 .000 .667
Airidas Sukys 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Ervinas Rimkevicius 2 1 1 2 1 1 .500 .667
Karolis Liutkus 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Matas Sulskis 0 1 0 0 2 0 .000 1.000
Matas Miksta 0 0 0 1 2 0 .000 1.000
  15 8 3 7 10 6 .200 .538
2B: Karolis Liutkus
SB: Dominykas Kurbanbaev
Kaunas (LTU) IP H R ER BB SO HR ERA
Andrius Stravinskas 0.1 0 1 1 2 0 0 27.00
Titas Vaitkevicius 1.0 0 1 0 2 3 0 0.00
Matas Miksta 1.2 4 6 5 3 1 0 27.00
Dominykas Kurbanbaev 0.2 0 1 1 1 1 0 13.50
  3.2 4 9 7 8 5 0 17.18
Israel A (ISR) AB R H RBI BB SO BA OBP
Yedidya Yaakov Rabinowitz 1 3 1 1 2 0 1.000 1.000
Rohm Ben-Ami 3 1 1 1 1 0 .333 .500
Kai Friesem 4 1 0 3 0 0 .000 .000
Ariel Lambert 2 0 1 2 1 1 .500 .667
Jacob Levey Goodman 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Liam Sagiv 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Yonatan MiKhli 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Matthew Jacobs Glick 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Golan Ariel Ravid 1 2 0 0 1 0 .000 .500
Theo Alon Friesem 2 1 0 0 1 1 .000 .333
Aviad Joshua Schechter 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Jonathan Jesse Wroblewski 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Gavriel Yehudah Salber 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
  21 9 4 7 8 5 .190 .433
2B: Ariel Lambert
Israel A (ISR) IP H R ER BB SO HR ERA
Kai Friesem 1.1 0 3 1 2 2 0 6.75
Theo Alon Friesem 1.2 2 0 0 3 2 0 0.00
Jonathan Jesse Wroblewski 0.1 0 5 5 4 1 0 135.00
Rohm Ben-Ami 0.2 1 0 0 1 1 0 0.00
  4.0 3 8 6 10 6 0 13.50
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací