Zápas

London Sports (GBR) - Kaunas (LTU) 6:9

22. 4.2018, 10 hodin, SABAT FIELD 2
R H E
Kaunas (LTU) 9
London Sports (GBR) 6

W43 : W44 17th

Kaunas (LTU) AB R H RBI BB SO BA OBP
Ervinas Rimkevicius 1 2 0 0 2 0 .000 .667
Dominykas Kurbanbaev 2 2 2 1 1 0 1.000 1.000
Titas Vaitkevicius 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Yan Papruha 1 1 0 1 0 0 .000 .667
Airidas Sukys 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Andrius Stravinskas 1 0 0 0 1 0 .000 .667
Matas Sulskis 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Arnas Simonavicius 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Nedas Bukauskas 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Karolis Liutkus 1 1 0 1 1 0 .000 .500
Nerijus Kelmelis 0 1 0 1 0 0 .000 1.000
Matas Miksta 0 1 0 1 2 0 .000 1.000
  12 9 3 7 9 1 .250 .667
SB: Ervinas Rimkevicius , Dominykas Kurbanbaev , Yan Papruha , Matas Miksta
Kaunas (LTU) IP H R ER BB SO HR ERA
Dominykas Kurbanbaev 1.2 3 6 0 0 2 0 0.00
Andrius Stravinskas 2.1 1 0 0 3 1 0 0.00
  4.0 4 6 0 3 3 0 0.00
London Sports (GBR) AB R H RBI BB SO BA OBP
DeGiorgi 2 1 1 0 0 0 .500 .667
Furst 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Crawford 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Manoff Max 1 1 0 0 1 0 .000 .667
Capp 1 1 0 1 0 1 .000 .667
Harris 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Abouchar 2 1 1 1 1 0 .500 .667
Boulind 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Ameniya Kota 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Nemeth L. 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Nemeth J 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Xanders 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Nemeth Luke 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Manoff 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  18 6 4 4 3 3 .222 .440
2B: Harris
SB: Abouchar
London Sports (GBR) IP H R ER BB SO HR ERA
Manoff Max 2.1 2 3 2 3 0 0 7.71
Xanders 1.0 1 3 3 3 1 0 27.00
DeGiorgi 0.1 0 3 1 3 0 0 27.00
Nemeth Luke 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  4.0 3 9 6 9 1 0 13.50
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací