Zápas

KMC Ambassadors (GER) - Israel A (ISR) 4:0

22. 4.2018, 14 hodin, SABAT FIELD 2
R H E
Israel A (ISR) 0
KMC Ambassadors (GER) 4

W51 : W52 9th

Israel A (ISR) AB R H RBI BB SO BA OBP
Aviad Joshua Schechter 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Theo Alon Friesem 2 0 1 0 1 0 .500 .667
Kai Friesem 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Yedidya Yaakov Rabinowitz 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Ariel Lambert 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Jacob Levey Goodman 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Rohm Ben-Ami 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Matthew Jacobs Glick 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Harel Yoel Swersky 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  19 0 1 0 4 9 .053 .217
SB: Matthew Jacobs Glick
Israel A (ISR) IP H R ER BB SO HR ERA
Yedidya Yaakov Rabinowitz 3.0 1 2 0 5 9 0 0.00
Rohm Ben-Ami 2.0 1 2 1 1 0 0 4.50
  5.0 2 4 1 6 9 0 1.80
KMC Ambassadors (GER) AB R H RBI BB SO BA OBP
Choate Brody 3 0 1 0 0 2 .333 .333
Murphy Miles 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Yi Ezra 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Agricula-McCormick Ashton-James 0 1 0 1 2 0 .000 .667
Valdez Kai 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Clonts Blake 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Speraw Jayden 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Penczar John 1 0 0 1 1 1 .000 .333
Thomas Jerry 2 1 0 0 0 1 .000 .333
Thompson Andrew 0 1 0 0 0 0 .000 1.000
  17 4 2 2 6 9 .118 .370
2B: Murphy Miles
SB: Penczar John
KMC Ambassadors (GER) IP H R ER BB SO HR ERA
Agricula-McCormick Ashton-James 5.2 1 0 0 4 9 0 0.00
Murphy Miles 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  6.0 1 0 0 4 9 0 0.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací