Zápas

Israel (ISR) - Holland U16 A (NED) 1:5

19. 4.2018, 8 hodin, TEMPO CENTRAL
R H E
Holland U16 A (NED) 5
Israel (ISR) 1
Holland U16 A (NED) AB R H RBI BB SO BA OBP
Kemp T 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Vos M 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Collins D 3 1 2 1 0 0 .667 .667
Piternela R 3 1 1 1 0 0 .333 .333
Muhammed S 3 1 2 1 0 1 .667 .667
Hofer N 2 0 0 1 0 0 .000 .000
van Burkulo J 2 0 1 0 1 0 .500 .667
Algra J 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Iemaire A 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Player 12 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kraat N 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Boxelaar N 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Uus L 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  21 5 8 4 3 3 .381 .440
2B: Piternela R
3B: Collins D , Muhammed S
SB: Vos M , van Burkulo J
Holland U16 A (NED) IP H R ER BB SO HR ERA
Kraat N 2.1 2 1 1 1 4 0 3.86
Boxelaar N 2.1 2 0 0 0 4 0 0.00
Uus L 0.1 0 0 0 2 0 0 0.00
  5.0 4 1 1 3 8 0 1.80
Israel (ISR) AB R H RBI BB SO BA OBP
Joseph Dov Green 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Daniel Laderman 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Itai Spinoza 2 0 1 1 1 0 .500 .667
Ealley Joseph Chorev 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Maximilian Nathaniel Tabak 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Evan Sinai Milgram 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Zakai Avidor 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Shaked Baruch 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Iddo Rachamimov 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Itai Goldner 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Uri Shani 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  18 1 4 1 3 8 .222 .333
2B: Itai Goldner
SB: Daniel Laderman
Israel (ISR) IP H R ER BB SO HR ERA
Zakai Avidor 2.2 2 0 0 0 2 0 0.00
Joseph Dov Green 1.1 2 2 1 3 1 0 6.75
Itai Goldner 1.0 4 3 3 0 0 0 27.00
  5.0 8 5 4 3 3 0 7.20
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací