Zápas

Itálie - 3n2 International Stars 0:7

29. 6.2018, 17 hodin, Field 1
123456789 R H E
3n2 International Stars 021110200 7 94
Itálie 000000000 0 33

A2 - W14

3n2 International Stars AB R H RBI BB SO BA OBP
Acosta Phil 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Dorchinez Jaron 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Wittig Joe 4 1 0 0 1 0 .000 .200
Swindell Parker 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Keithly Josh 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Carles David 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Donnels Tanner 4 2 2 1 0 0 .500 .500
Sandoval David 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Gonzalez Michael 4 0 2 3 0 2 .500 .500
Thompson Tyler 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Ue Natsuhiko 2 1 2 2 1 0 1.000 1.000
Catalan Daniel 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Zarate Drake 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Brown James 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Hunt Jeff 2 1 1 0 1 1 .500 .667
Saunders Ryan "Boomer" 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Thurber Taylor 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  38 7 9 7 5 11 .237 .326
2B: Saunders Ryan "Boomer"
SB: Dorchinez Jaron , Wittig Joe
3n2 International Stars IP H R ER BB SO HR ERA
Thurber Taylor 6.0 3 0 0 0 4 0 0.00
Boone Mack 3.0 0 0 0 1 1 0 0.00
  9.0 3 0 0 1 5 0 0.00
Itálie AB R H RBI BB SO BA OBP
BATTIONI Tommaso 4 0 0 0 0 0 .000 .000
GIAROLA Tommaso 4 0 2 0 0 0 .500 .500
BERTOSSI Riccardo 4 0 0 0 0 0 .000 .000
VILORIA SERDA Alexander 4 0 1 0 0 0 .250 .250
PASOTTO Andrea 4 0 0 0 0 1 .000 .000
DI MONTE Daniele 4 0 0 0 0 0 .000 .000
MORRESI Lorenzo 2 0 0 0 1 1 .000 .333
FASANO Sean 3 0 0 0 0 1 .000 .000
DA RE Giulio 2 0 0 0 0 1 .000 .000
CANUTI Tomas 1 0 0 0 0 1 .000 .000
TUCCI Oscar 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ALDEGHERI Samuel 0 0 0 0 0 0 .000 .000
PIZZOLINI Marco 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  32 0 3 0 1 5 .094 .121
Itálie IP H R ER BB SO HR ERA
TUCCI Oscar 4.0 4 4 1 2 3 0 2.25
PIZZOLINI Marco 2.2 5 3 3 1 3 0 10.13
ALDEGHERI Samuel 2.1 0 0 0 2 5 0 0.00
  9.0 9 7 4 5 11 0 4.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací