Zápas

Eagles Praha - Miners Kladno 8:1

14. 9.2019, 11 hodin, Hriste A
12345 R H E
Miners Kladno 00100 1 44
Eagles Praha 22220 8 62

(B)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Draxlerová Amélie 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Herget Jan 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Kotík Vojtěch 2 0 1 1 1 1 .500 .667
Kolajta František 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Jedelská Bára 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Děkanovský Jan 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Krejcárek Matyáš 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Najman Matyáš 1 0 0 0 0 0 .000 .500
Šifrová Zuzana 1 0 0 0 0 1 .000 .500
Kincl Dan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Šámal Filip 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  18 1 4 1 1 7 .222 .333
SB: Herget Jan
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Kotík Vojtěch 2.0 2 4 3 4 2 0 13.50
Šámal Filip 1.1 1 2 0 0 1 0 0.00
Děkanovský Jan 0.2 3 2 2 1 1 0 27.00
  4.0 6 8 5 5 4 0 11.25
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Tošovský Adam 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Matoušek Štěpán 3 1 1 1 0 0 .333 .333
Derganz Radek 2 0 0 1 0 0 .000 .333
Pritts William 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Šindelář Marek 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000
Klímová Magdalena 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Goldschmied Jakub 2 1 0 0 0 1 .000 .000
Trčková Viktorie 2 1 0 0 1 0 .000 .333
Komárek Ondřej 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Grygera Josef 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kalenský Lukáš 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000
Kára Ondřej 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  21 8 6 3 5 4 .286 .464
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Komárek Ondřej 3.2 4 1 1 1 6 0 2.45
Kalenský Lukáš 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
  4.0 4 1 1 1 7 0 2.25
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací