Zápas

Třebíč Nuclears - Kotlářka Praha 3:17

14. 9.2019, 14:45 hodin, Kotlářka
12345 R H E
Kotlářka Praha 430100 17 105
Třebíč Nuclears 02100 3 24

(A)

Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Křeček David 9 7 5 2 2 0 .556 .636
Kalina Kryštof 1 3 1 1 1 0 1.000 1.000
Morgan Ben 1 2 1 3 1 0 1.000 .667
Kocián Martin 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Jasanský Artur 2 1 1 2 1 0 .500 .667
Komárek Jakub 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Hanuška Jeroným 1 1 0 1 0 1 .000 .500
Nessmith Dominik 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Stach Adam 2 1 1 1 1 1 .500 .667
Lukeš Max 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Horčic Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jašek Kryštof 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  21 17 10 12 8 3 .476 .625
2B: Jasanský Artur
SB: Nessmith Dominik
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Kalina Kryštof 3.0 1 3 1 3 2 0 3.00
Morgan Ben 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
  4.0 2 3 1 3 3 0 2.25
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Jozek Pavel ml. 2 0 1 1 1 0 .500 .667
Veselý Adam 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Worbis Šimon 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Čevela Jakub 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Bilíček Jan 2 1 0 0 0 0 .000 .000
Urbánek Jan ml. 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Kolmann Filip 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Skála Adam 1 1 0 1 1 0 .000 .500
Hrabec Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Dohnal Ladislav 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Nahodil Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Tretera Petr 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Tretera Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Fencl Martin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Šustrová Tereza 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  18 3 2 2 3 3 .111 .273
SB: Kolmann Filip , Skála Adam
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Šustrová Tereza 1.0 4 4 2 0 0 0 18.00
Hrabec Jan 0.2 2 3 3 2 1 0 40.50
Čevela Jakub 1.1 1 1 1 2 1 0 6.75
Fencl Martin 0.0 0 2 2 1 0 0 54.00
Tretera Petr 0.1 2 4 4 1 1 0 108.00
Urbánek Jan ml. 0.2 1 3 1 2 0 0 13.50
  4.0 10 17 13 8 3 0 29.25
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací