Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Kuchaříková, Kristýna (NUC) 6 21 10 16 6 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 .762 1.333 .762 2.095
2 Klimša, Aleš (ARR) 6 16 7 12 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.063 .750 1.813
3 Nevrla, Adam (SKO) 6 15 4 11 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .733 .867 .733 1.600
4 Jedelská, Bára (MIN) 6 18 7 13 3 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 .722 1.000 .722 1.722
5 Bartoň, David (DRA) 6 22 11 15 3 2 3 15 0 0 0 0 0 0 2 .682 1.409 .682 2.091
6 Duda, Filip (ARR) 6 22 10 14 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 .636 .818 .636 1.455
7 Heřman, David (TECH) 6 19 5 12 7 2 0 8 0 0 1 0 0 0 1 .632 1.211 .632 1.842
8 Durlin, Dominik (TEM) 6 21 8 13 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 1 .619 .714 .619 1.333
9 Vondráček, Štěpán (RTR) 6 13 5 8 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .615 .769 .615 1.385
10 Kliner, Jakub (NUC) 6 20 4 12 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 .600 .900 .600 1.500
11 Sobotka, Jan (DRA) 4 10 4 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 .600 .600 .600 1.200
12 Vaňák, Jan (ARR) 6 17 7 10 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .588 1.176 .588 1.765
13 Hudec, Sebastian (BLA) 6 17 8 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .588 .706 .588 1.294
14 Bursa, Adam (JEJ) 5 17 6 10 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .588 .588 .588 1.176
15 Kocáb, Matyáš (DRA) 6 21 10 12 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 1 .571 1.143 .571 1.714
16 Parva, Daniel (ARR) 6 21 9 12 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .571 .810 .571 1.381
17 Kalenský, Lukáš (EAG) 6 21 7 12 4 1 2 9 0 0 2 0 0 0 0 .571 1.143 .571 1.714
18 Gregor, Daniel (RTR) 6 18 8 10 1 1 1 8 0 0 3 0 0 0 0 .556 .889 .556 1.444
19 Uher, Jan (DRA) 6 20 7 11 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .550 .750 .550 1.300
20 Heltzel, Robert (SOK) 6 20 9 11 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .550 .750 .550 1.300
21 Tošovský, Adam (EAG) 6 22 8 12 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 1 .545 .818 .545 1.364
22 Ruszová, Jolanta (ARR) 6 13 4 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .538 .692 .538 1.231
23 Burian, Jan (JEJ) 6 15 4 8 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .533 .800 .533 1.333
24 Hašek, Roman (SKO) 6 15 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .533 .600 .533 1.133
25 Kyncl, Tomáš (RTR) 6 17 5 9 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .529 .765 .529 1.294
26 Kurečka, Adrien (BLA) 6 17 7 9 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .529 .765 .529 1.294
27 Míka, Robin (KOT) 6 19 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .526 .526 .526 1.053
28 Minařík, Vojtěch (RTR) 6 19 6 10 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 .526 .895 .526 1.421
29 Smejkal, Matěj (EAG) 6 19 8 10 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .526 .684 .526 1.211
30 Dušek, Petr (TEM) 6 19 6 10 2 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 .526 .842 .526 1.368
31 Richter, Jaromír (HRO) 6 21 8 11 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .524 .857 .524 1.381
32 Kokorský, Matěj (DRA) 6 21 9 11 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .524 .714 .524 1.238
33 Hanák, Lukáš (BLA) 6 21 10 11 3 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 .524 1.000 .524 1.524
34 Kára, Ondřej (EAG) 6 18 7 9 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 .611 .500 1.111
35 Žahourek, Matěj (JEJ) 5 10 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
36 Kříž, Tomáš (DRA) 6 22 11 11 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .500 .864 .500 1.364
37 Píša, Ondřej (JEJ) 6 20 6 10 2 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
38 Menšík, Václav (TECH) 6 10 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
39 Dušková, Kristýna (JEJ) 4 12 4 6 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
40 Čapka, Martin (DRA) 6 21 12 10 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .476 .667 .476 1.143
41 Fajmon, Martin (BLA) 6 19 6 9 3 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .474 .842 .474 1.316
42 Sitar, David (BLA) 6 19 6 9 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .474 .632 .474 1.105
43 Press, Antonín (TECH) 6 17 3 8 1 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 .471 .647 .471 1.118
44 Mužík, Petr (SOK) 6 17 4 8 5 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .471 .882 .471 1.353
45 Soldán, Ondřej (HRO) 6 17 5 8 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .471 1.000 .471 1.471
46 Frantál, Jakub (SOK) 5 15 5 7 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 .467 .733 .467 1.200
47 Stibůrek, Aleš (SOK) 4 11 4 5 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .455 .818 .455 1.273
48 Průša, Ondřej (SKO) 6 11 1 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .455 .545 .455 1.000
49 Průchová, Adéla (JEJ) 6 11 4 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .455 .545 .455 1.000
50 Horňák, Daniel (DRA) 6 22 7 10 2 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 .455 .818 .455 1.273
51 Hostelard, Adam (BLE) 6 18 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .444 .611 .444 1.056
52 Kolajta, Antonín (MIN) 4 9 3 4 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 .444 .778 .444 1.222
53 Škola, Sebastian (BPL) 6 9 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .444 .667 .444 1.111
54 Talafous, Simon (HRO) 6 16 4 7 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .438 .563 .438 1.000
55 Blaňka, Matouš (HRO) 6 16 5 7 4 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 .438 .813 .438 1.250
56 Novotný, Jan (BLA) 6 21 9 9 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 .429 .571 .429 1.000
57 Průcha, Samuel (KOT) 6 14 1 6 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .429 .500 .429 .929
58 Pojer, Matěj (EAG) 5 14 5 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857
59 Štilip, Matěj (MIN) 5 14 2 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857
60 Liška, Michael (DRA) 6 21 14 9 2 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 .429 1.095 .429 1.524
61 Goleš, Filip (TECH) 6 19 4 8 5 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 .421 .684 .421 1.105
62 Nepožitek, Alexander (EAG) 6 19 7 8 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .421 .632 .421 1.053
63 Hladký, Bruno (HRO) 6 19 8 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .421 .684 .421 1.105
64 Svoboda, Jan (MIN) 6 17 6 7 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 .412 .471 .412 .882
65 Bílek, Ondřej (TEM) 6 22 8 9 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .409 .682 .409 1.091
66 Dobeš, Daniel (NUC) 6 22 9 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .409 .500 .409 .909
67 Edwards, Adrian (TECH) 6 15 3 6 1 2 0 5 0 0 5 0 0 0 1 .400 .733 .400 1.133
68 Němčanský, Štěpán (HRO) 6 20 5 8 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .400 .650 .400 1.050
69 Pražan, Michal (MIN) 5 10 3 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
70 Veselý, Alex (NUC) 6 20 5 8 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400 1.000
71 Kovář, František (SKO) 6 15 5 6 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 .467 .400 .867
72 Sova, Jakub (BPL) 5 10 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
73 Bárta, Matyáš (TECH) 6 20 11 8 1 1 1 6 0 0 4 0 0 0 0 .400 .700 .400 1.100
74 Macháček, Martin (SOK) 6 15 3 6 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .400 .467 .400 .867
75 Ovečka, Marek (TECH) 3 10 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
76 Vik, Jan (TEM) 5 10 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .400 .400 .400 .800
77 Puš, Ondřej (KOT) 6 18 4 7 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .389 .556 .389 .944
78 Klodner, Matyáš (BLA) 6 18 3 7 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .389 .611 .389 1.000
79 Novák, Václav (BLE) 6 18 5 7 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .389 .556 .389 .944
80 Horák, Samuel (MIN) 6 18 7 7 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .389 .444 .389 .833
81 Rychlink, Daniel (RTR) 6 18 5 7 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 .389 .556 .389 .944
82 Zlochová, Ester (BPL) 5 13 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .385 .462 .385 .846
83 Prochaska, Ondřej (SKO) 6 13 2 5 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .385 .538 .385 .923
84 Hladký, Richard (HRO) 6 21 8 8 3 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 .381 .619 .381 1.000
85 Taláb, Josef (RTR) 6 21 8 8 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .381 .429 .381 .810
86 Bilić, David (RTR) 6 16 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .375 .375 .375 .750
87 Albertovič, Tomáš (ARR) 5 16 6 6 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .375 .438 .375 .813
88 Kala, Ondřej (BLA) 6 16 4 6 3 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 .375 .563 .375 .938
89 Šimek, Radim (SKO) 5 11 1 4 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .364 .455 .364 .818
90 Plátenka, Adam (SOK) 4 11 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .364 .364 .364 .727
91 Pavliš, Petr (BLA) 4 11 1 4 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .364 .545 .364 .909
92 Nováček, Ondřej (ARR) 5 14 4 5 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .357 .571 .357 .929
93 Kosellek, Lukáš (JEJ) 5 14 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .357 .357 .357 .714
94 Iwaniuk, Ondřej (BLE) 6 17 2 6 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 .353 .412 .353 .765
95 Netolický, Aleš (TEM) 6 17 5 6 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .353 .647 .353 1.000
96 Whitten, Jacob (TEM) 6 20 7 7 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 .350 .350 .350 .700
97 Hartmann, Jiří (DRA) 3 12 6 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .583 .333 .917
98 Doseděl, Martin (NUC) 6 18 3 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .389 .333 .722
99 Pecko, Bruno (BPL) 6 12 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .333 .417 .333 .750
100 Vančura, Vilém (KOT) 7 21 3 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .381 .333 .714
101 Bradáč, Jan (BPL) 6 15 4 5 3 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 .333 .733 .333 1.067
102 Cejp, Martin (KOT) 6 18 5 6 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .333 .389 .333 .722
103 Švestková, Nela (EAG) 6 18 6 6 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
104 Herget, Martin (MIN) 6 19 7 6 3 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 .316 .474 .316 .789
105 Hrbáč, Petr (ARR) 6 19 1 6 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 .316 .368 .316 .684
106 Leischner, Mikoláš (HRO) 6 19 6 6 5 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 .316 .579 .300 .879
107 Chalupa, Albert (MIN) 6 13 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .308 .692
108 Bárta, Daniel (SOK) 5 13 3 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 .308 .385 .308 .692
109 Malý, Vojtěch (HRO) 6 23 7 7 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .304 .435 .304 .739
110 Bajger, Jaroslav (ARR) 4 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
111 Mlýnek, Matouš (SOK) 6 17 2 5 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 .294 .353 .294 .647
112 Knížek, Dominik (BPL) 6 17 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .294 .294 .294 .588
113 Brabec, Matouš (JEJ) 6 17 2 5 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 .294 .412 .294 .706
114 Pokorný, Jan (RTR) 6 21 5 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .286 .333 .286 .619
115 Goldschmied, Jakub (EAG) 6 22 4 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545
116 Gunea, Andrej (BPL) 5 11 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .273 .455 .273 .727
117 Alešová, Lada (BPL) 6 15 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .267 .267 .267 .533
118 Motl, Matyáš (BLE) 6 15 3 4 1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 .267 .333 .267 .600
119 Dvořák, Tomáš (EAG) 5 15 4 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .267 .333 .267 .600
120 Sochor, David (SKO) 6 15 2 4 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 .267 .400 .267 .667
121 Ibl, Kryštof (BLE) 6 15 0 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 .267 .333 .267 .600
122 Jílek, David (NUC) 7 19 2 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .263 .316 .263 .579
123 Večeř, Martin (ARR) 6 19 8 5 0 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 .263 .474 .263 .737
124 Křivánek, Filip (KOT) 6 12 1 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
125 Janda, Cyril (KOT) 6 16 5 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .250 .313 .250 .563
126 Mandík, Michal (TEM) 6 16 1 4 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 .250 .313 .250 .563
127 Němec, František (BPL) 6 16 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
128 Mottl, Matyáš (TEM) 6 20 5 5 4 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .250 .550 .250 .800
129 Bečica, Štěpán (SKO) 6 17 2 4 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
130 Draxlerová, Amélie (MIN) 6 17 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .235 .294 .235 .529
131 Kučera, Vojtěch (KOT) 6 17 1 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .235 .294 .235 .529
132 Sobotka, David (NUC) 6 13 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .231 .462
133 Povolný, Jakub (TEM) 6 13 4 3 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 .231 .462 .231 .692
134 Bernt, Bartoloměj (BLE) 6 18 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .222 .278 .222 .500
135 Šíma, Max (KOT) 5 9 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .222 .333 .222 .556
136 Jelínek, Zdeněk (KOT) 6 9 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
137 Přikryl, Radovan (TECH) 6 14 2 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .214 .286 .214 .500
138 Zeman, Václav (SOK) 6 14 4 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .214 .357 .214 .571
139 Šíma, David (SKO) 6 15 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .200 .267 .200 .467
140 Turek, Michael (JEJ) 4 12 4 2 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .167 .250 .167 .417
141 Mareček, Jakub (MIN) 5 12 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
142 Halenár, Hynek (RTR) 6 19 2 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .158 .158 .158 .316
143 Svatoň, Jiří (SOK) 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .222 .111 .333
144 Kraus, Michal (NUC) 7 18 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
145 Košťál, Matěj (BLE) 6 11 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
146 Nový, Šimon (BPL) 6 11 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
147 Dvořáčková, Barbora (BLE) 6 13 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .077 .077 .077 .154
148 Kohout, Adam (JEJ) 5 16 5 1 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 .063 .063 .063 .125
149 Tesař, Tomáš (SOK) 4 10 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Celkem     724 1046 243 55 32 665 0 0 198 0 1 5 19 .399 .570 .399 .969

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací