Zápas

Bandits - Knights 5:15

16. 8.2019, 10 hodin, Dětské hřiště - Na Hvězdě
123456 R H E
Knights 602214 15 133
Bandits 003011 5 107
Knights AB R H RBI BB SO BA OBP
Urbánek Lukáš 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Wasserbauer Tomáš 3 2 0 0 1 0 .000 .250
Krejčí Jonáš 3 3 2 4 1 0 .667 .750
Hayeuski Vadzim 4 0 1 1 0 2 .250 .250
Vyskočil Jakub 4 1 2 0 0 0 .500 .500
Rijpstra Bas 1 1 0 0 0 0 .000 .000
Bušovský Matěj 4 4 2 1 0 0 .500 .500
Kočí Alois 3 2 3 2 0 0 1.000 .750
Špilauer Jakub 4 0 3 5 0 0 .750 .750
Pavlis Josef 2 1 0 0 1 2 .000 .333
  31 15 13 13 4 4 .419 .472
2B: Špilauer Jakub
HR: Krejčí Jonáš
SB: Wasserbauer Tomáš , Vyskočil Jakub
Knights IP H R ER BB SO HR ERA
Krejčí Jonáš 2.0 2 0 0 2 3 0 0.00
Wasserbauer Tomáš 4.0 8 5 3 1 6 0 6.75
  6.0 10 5 3 3 9 0 4.50
Bandits AB R H RBI BB SO BA OBP
Jozek Pavel 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Cyprian Adam 3 1 2 0 0 0 .667 .750
Čevela Jakub 3 2 2 0 0 1 .667 .750
Furman Mark 4 1 2 1 0 2 .500 .500
Güttler Tobias 4 1 0 1 0 1 .000 .000
Kuchaříková Kateřina 2 0 0 0 2 0 .000 .500
Růžička Benedikt 3 0 3 3 0 0 1.000 1.000
Borovec Hugo 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Elis Simon 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Poljak Marek 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  28 5 10 5 3 9 .357 .455
2B: Růžička Benedikt
SB: Jozek Pavel , Güttler Tobias
Bandits IP H R ER BB SO HR ERA
Kuchaříková Kateřina 2.2 6 8 4 1 2 1 13.50
Cyprian Adam 2.2 6 6 2 3 2 0 6.75
Elis Simon 0.2 1 1 0 0 0 0 0.00
  6.0 13 15 6 4 4 1 9.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací