Zápas

Lithuania (LTU) - Euro Baseball Tour (CZE) 0:11

26. 4.2019, 9 hodin, Sabat field 1
12345 R H E
Euro Baseball Tour (CZE) 04340 11 92
Lithuania (LTU) 00000 0 12
Euro Baseball Tour (CZE) AB R H RBI BB SO BA OBP
Morgan Benjamin 2 1 2 2 1 0 1.000 1.000
Veselý Adam 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Cacák Jan 3 2 2 0 0 0 .667 .667
Urbánek  Jan  3 1 1 1 0 1 .333 .333
Čevela Jakub 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Hanuška Jeroným 2 2 1 3 0 0 .500 .667
Cyprian Adam  1 1 0 0 2 1 .000 .667
Kuchaříková Kateřina Marie 2 1 1 1 0 0 .500 .500
Křeček David 2 1 1 1 0 1 .500 .500
Bušovský Matěj 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Špilauer Jakub 1 1 0 1 0 0 .000 .000
  20 11 9 9 4 5 .450 .560
2B: Křeček David
HR: Hanuška Jeroným
SB: Cacák Jan , Špilauer Jakub
Euro Baseball Tour (CZE) IP H R ER BB SO HR ERA
Morgan Benjamin 3.2 1 0 0 0 4 0 0.00
Hanuška Jeroným 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
  4.0 1 0 0 0 5 0 0.00
Lithuania (LTU) AB R H RBI BB SO BA OBP
CERNIAUSKAS DRAVYS 2 0 0 0 0 0 .000 .000
KELMELIS NERIJUS 2 0 0 0 0 0 .000 .000
YURKOUSKI ARSENI 2 0 0 0 0 2 .000 .000
KAZLAUSKAS EIMANTAS 2 0 0 0 0 1 .000 .000
HAIVARONSKI KIRYL 2 0 1 0 0 1 .500 .500
PAULIUKEVICIUS DOMAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
RINKEVICIUS ERVINAS 1 0 0 0 0 0 .000 .000
BANIUNAS DEIVIDAS 1 0 0 0 0 0 .000 .000
KRAUCHUK IVAN 0 0 0 0 0 0 .000 .000
BACHAREVIC DOMINYKAS 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  14 0 1 0 0 5 .071 .071
2B: HAIVARONSKI KIRYL
Lithuania (LTU) IP H R ER BB SO HR ERA
KRAUCHUK IVAN 1.2 3 4 4 3 1 0 21.60
BACHAREVIC DOMINYKAS 1.1 6 6 6 1 2 1 40.50
KAZLAUSKAS EIMANTAS 1.0 0 1 1 0 2 0 9.00
  4.0 9 11 11 4 5 1 24.75
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací