Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Moštěk Filip (Czech U23) 5 15 2 8 3 1 0 4 3 0 2 0 0 2 2 .533 .867 .611 1.478
2 LEONOV DENIS (Rusko) 4 11 2 5 2 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 .455 .909 .500 1.409
3 Smith Philip (Stuttgart) 4 14 3 6 2 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 .429 .571 .529 1.101
4 VASILEV ALEKSANDR (Rusko) 5 17 2 7 1 1 1 6 4 0 2 1 0 1 1 .412 .765 .524 1.289
5 Łakomy Paweł (Polsko) 4 10 3 4 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 .400 .400 .600 1.000
6 Koźlak Matthew (Polsko) 4 10 2 4 1 1 0 2 3 4 1 0 0 2 0 .400 .700 .647 1.347
7 Schroeder Mitchell (Johns Hopkins University) 4 10 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
8 Kohl Adam (Johns Hopkins University) 4 10 1 4 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 .400 .700 .400 1.100
9 Horvatic Toni (Stuttgart) 4 10 2 4 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 .400 .800 .400 1.200
10 Mužík Martin (Czech U23) 5 18 8 7 3 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 .389 .556 .500 1.056
11 Lollo Alessio (Future Stars) 4 11 1 4 0 0 0 2 0 3 3 0 0 2 1 .364 .364 .500 .864
12 Catalano Samuele (Future Stars) 5 11 1 4 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 .364 .455 .364 .818
13 Van-der-Wijst Oliver (Future Stars) 5 17 6 6 1 0 2 5 5 1 2 0 0 3 0 .353 .765 .522 1.286
14 Benjamin Jake (3n2 International Stars) 4 12 3 4 2 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 .333 .500 .429 .929
15 Weber Danilo (Stuttgart) 4 15 3 5 2 0 1 3 2 0 2 0 1 0 0 .333 .667 .389 1.056
16 Li Nick (Johns Hopkins University) 4 9 0 3 2 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 .333 .556 .364 .919
17 KOBRINETS ALEXEY (Rusko) 4 12 3 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 .333 .333 .467 .800
18 Brandt David (3n2 International Stars) 4 9 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .333 .556 .333 .889
19 Ritchie Matt (Johns Hopkins University) 4 12 2 4 1 0 0 1 4 0 4 0 0 4 0 .333 .417 .500 .917
20 Yauheni Karalevich (Bělorusko) 4 16 4 5 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .313 .438 .389 .826
21 Clemensia Taylor (Future Stars) 5 16 1 5 0 0 0 7 5 0 3 0 1 0 1 .313 .313 .455 .767
22 Baldazzi Alessio (Future Stars) 5 13 3 4 1 0 0 2 1 0 4 0 0 1 1 .308 .385 .357 .742
23 Johnson Ben (Future Stars) 5 14 2 4 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 .286 .429 .375 .804
24 Zajda Radosław (Polsko) 4 14 1 4 0 0 1 3 1 0 7 0 0 0 0 .286 .500 .333 .833
25 Siarhei Sokal (Bělorusko) 4 15 4 4 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1 .267 .267 .389 .656
26 Grepl Jakub (Czech U23) 5 20 6 5 1 1 0 1 2 0 4 0 0 2 0 .250 .400 .318 .718
27 Manriquez Ruben (Stuttgart) 3 8 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .250 .250 .333 .583
28 King AJ (Johns Hopkins University) 3 8 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
29 VASILEV VIACHESLAV (Rusko) 4 12 3 3 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .438 .688
30 Fink Fridolin (Stuttgart) 3 12 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .308 .558
31 Yauheni Kurhun (Bělorusko) 2 8 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .250 .375 .250 .625
32 Nowacki Filip (Polsko) 4 16 1 4 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 .250 .250 .294 .544
33 Lopez Mark (Johns Hopkins University) 4 12 1 3 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 .250 .500 .357 .857
34 Serra Alessandro (Future Stars) 4 12 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
35 CHERMOSHENTSEV KIRILL (Rusko) 5 17 2 4 1 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 .235 .294 .381 .675
36 Harun Vadzim (Bělorusko) 4 9 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
37 Pausic Jack (Johns Hopkins University) 4 9 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 .222 .222 .364 .586
38 Červinka Martin (Czech U23) 5 18 3 4 0 1 0 2 1 0 4 0 1 2 1 .222 .333 .250 .583
39 Hatakeyama Kenjiro (3n2 International Stars) 4 9 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .222 .222 .364 .586
40 Pryputnevich Anton (Bělorusko) 4 14 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 1 .214 .214 .200 .414
41 BOLGOV ALEXANDER (Rusko) 5 19 5 4 1 0 0 0 2 1 4 0 0 1 1 .211 .263 .318 .581
42 Pasquini-Maor Luca (Future Stars) 4 10 4 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 .200 .200 .385 .585
43 KOTLIAR NIKITA (Rusko) 3 10 2 2 2 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 .200 .400 .273 .673
44 Dziamchuk Ilya (Bělorusko) 4 15 1 3 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1 .200 .333 .200 .533
45 Peels Nick (Future Stars) 5 17 3 3 1 0 0 1 6 0 5 0 0 1 0 .176 .235 .391 .627
46 Johnson J (Future Stars) 3 12 4 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 0 .167 .167 .286 .452
47 Dziamyanenka Dzmitry (Bělorusko) 4 13 2 2 1 0 0 2 1 1 7 0 0 2 1 .154 .231 .267 .497
48 MONAKHOV NIKITA (Rusko) 5 21 3 3 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 0 .143 .238 .182 .420
49 BULTE-PINYA FRANK-ANTONIO (Rusko) 5 15 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .133 .133 .133 .267
50 Chapman Will (3n2 International Stars) 3 8 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
51 Serafin Mateusz (Polsko) 3 8 3 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
52 Scerrato Lorenzo (Future Stars) 3 8 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 .125 .125 .300 .425
53 Machačka Zdeněk (Czech U23) 3 8 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
54 Blažek Šimon (Czech U23) 5 17 1 2 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 .118 .118 .118 .235
55 Novotný Radim (Czech U23) 5 17 3 2 1 0 1 4 3 0 4 0 2 1 0 .118 .353 .227 .580
56 Bacon Matthew (Johns Hopkins University) 4 9 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 .111 .111 .273 .384
57 Garus Szymon (Polsko) 4 10 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 .100 .100 .182 .282
58 MONAKHOV MAXIM (Rusko) 4 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .091 .091 .167 .258
59 Rudzinski Artsiom (Bělorusko) 4 11 3 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 2 0 .091 .091 .167 .258
60 Holmberg Linus (Future Stars) 5 18 6 1 1 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 .056 .111 .190 .302
61 Witt Yannick (Stuttgart) 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
62 Suliński Bartosz (Polsko) 4 10 1 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .375 .375
63 Podgórski Marek (Polsko) 4 13 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 .000 .000 .125 .125
  Celkem     201 280 60 8 17 145 161 31 287 4 12 72 24 .246 .358 .352 .709

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací