Zápas

Stuttgart - Future Stars 4:8

26. 6.2019, 13 hodin, Field 1
123456789 R H E
Future Stars 004210100 8 92
Stuttgart 200010100 4 87
Future Stars AB R H RBI BB SO BA OBP
Peels Nick 4 1 0 0 2 3 .000 .333
Holmberg Linus 6 2 1 0 0 2 .167 .167
Van-der-Wijst Oliver 4 2 1 2 1 1 .250 .400
Clemensia Taylor 2 1 1 2 3 0 .500 .800
Scerrato Lorenzo 3 0 0 0 1 2 .000 .400
Lollo Alessio 4 0 1 1 0 1 .250 .400
Pasquini-Maor Luca 5 1 1 0 0 1 .200 .200
Catalano Samuele 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Baldazzi Alessio 3 0 0 1 0 2 .000 .000
Giarraputo Stefano 2 0 2 0 0 0 1.000 1.000
Serra Alessandro 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Ilyin Vlad 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Johnson Ben 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Diaby Nathan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  38 8 9 6 7 12 .237 .383
2B: Giarraputo Stefano
HR: Van-der-Wijst Oliver
SB: Scerrato Lorenzo , Lollo Alessio , Pasquini-Maor Luca
Future Stars IP H R ER BB SO HR ERA
Ilyin Vlad 4.1 2 3 0 4 6 0 0.00
Diaby Nathan 0.2 1 0 0 1 1 0 0.00
Giarraputo Stefano 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Johnson Ben 3.0 5 1 1 1 2 0 3.00
  9.0 8 4 1 6 9 0 1.00
Stuttgart AB R H RBI BB SO BA OBP
Fink Fridolin 5 2 2 0 0 1 .400 .400
Weber Danilo 4 0 1 1 0 2 .250 .200
Smith Philip 5 1 2 0 0 1 .400 .400
Arandjelovic Vlastimir 3 0 2 1 2 0 .667 .800
Horvatic Toni 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Uhl Ramon 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
Manriquez Ruben 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Weil Fabian 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Weber Jannis 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Schmitt Matthias 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Beck Fabian 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Weil Markus 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Rivera Gonzalo 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Garcia Carlos 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Witt Yannick 0 0 0 0 0 0 .000 .000
vonKapff Titus 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  32 4 8 2 6 9 .250 .375
2B: Horvatic Toni
SB: Weber Jannis
Stuttgart IP H R ER BB SO HR ERA
Garcia Carlos 2.1 2 4 3 4 4 0 11.57
Witt Yannick 3.2 4 3 3 2 6 1 7.36
vonKapff Titus 3.0 3 1 0 1 2 0 0.00
  9.0 9 8 6 7 12 1 6.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací