Zápas

3n2 International Stars - Polsko 14:3

26. 6.2019, 14 hodin, Central field - Light
1234567 R H E
Polsko 0012000 3 83
3n2 International Stars 0030380 14 61
Polsko AB R H RBI BB SO BA OBP
Koźlak Matthew 3 0 1 0 1 1 .333 .500
Nowacki Filip 4 0 1 1 0 0 .250 .250
Suliński Bartosz 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Serafin Mateusz 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Podgórski Marek 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Sarota Filip 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Wilk Jacek 3 2 2 1 0 1 .667 .667
Zajda Radosław 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Łakomy Paweł 2 0 2 0 1 0 1.000 1.000
Musiałek Marcin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Garus Szymon 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Tomkiewicz Szon 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  28 3 8 2 2 5 .286 .333
SB: Wilk Jacek , Łakomy Paweł
Polsko IP H R ER BB SO HR ERA
Musiałek Marcin 5.0 4 6 4 1 8 0 7.20
Podgórski Marek 1.0 2 8 8 7 0 0 72.00
  6.0 6 14 12 8 8 0 18.00
3n2 International Stars AB R H RBI BB SO BA OBP
Hatakeyama Kenjiro 2 3 1 0 1 0 .500 .750
Andrews Ben 2 3 1 1 1 1 .500 .750
Jackson Daniel 3 1 2 3 0 0 .667 .667
Bernardez Lorenzo 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Saunders Boomer 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Benjamin Jake 3 1 1 0 1 1 .333 .500
Quick Mason 1 2 0 1 2 0 .000 .750
Siddall Sam 3 1 0 1 1 2 .000 .250
Marsh Ketch 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Gallagher Austin 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Owens Lucas 1 1 0 1 1 1 .000 .667
Rubanowitz Alex 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Unkown 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Mills 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Krysko 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  24 14 6 8 8 8 .250 .486
2B: Benjamin Jake
3n2 International Stars IP H R ER BB SO HR ERA
Krysko 3.0 2 1 1 1 3 0 3.00
Mills 2.0 3 2 1 0 0 0 4.50
Siddall Sam 2.0 3 0 0 1 2 0 0.00
  7.0 8 3 2 2 5 0 2.57
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací