Zápas

Czech U23 - Rusko 7:6

27. 6.2019, 13 hodin, Central field - Light
123456789 R H E
Rusko 101200200 6 94
Czech U23 030020200 7 94
Rusko AB R H RBI BB SO BA OBP
BOLGOV ALEXANDER 4 2 2 0 1 0 .500 .600
VASILEV ALEKSANDR 4 0 2 1 1 1 .500 .600
MONAKHOV NIKITA 5 1 1 0 0 3 .200 .200
CHERMOSHENTSEV KIRILL 5 1 1 0 0 2 .200 .200
KOTLIAR NIKITA 3 1 1 1 0 1 .333 .500
KUDRYASHOV SERGEY 3 0 1 1 1 1 .333 .500
PORKHUN KONSTANTIN 4 0 0 0 0 2 .000 .000
LAYKOV NIKITA 2 0 0 0 0 0 .000 .333
TRUSOV ANTON 4 1 1 1 0 1 .250 .250
BULTE-PINYA FRANK-ANTONIO 1 0 0 0 0 0 .000 .000
FARAONOV-KOZHEVNIKOV VIKTOR 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MAKARKIN MAKSIM 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MARKOV NIKOLAY 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MONAKHOV MAXIM 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  35 6 9 4 3 11 .257 .350
2B: KOTLIAR NIKITA
HR: TRUSOV ANTON
SB: BOLGOV ALEXANDER , VASILEV ALEKSANDR , KUDRYASHOV SERGEY
Rusko IP H R ER BB SO HR ERA
FARAONOV-KOZHEVNIKOV VIKTOR 4.0 5 3 2 2 3 0 4.50
MAKARKIN MAKSIM 2.1 4 4 4 1 1 0 15.43
MARKOV NIKOLAY 1.2 0 0 0 0 2 0 0.00
  8.0 9 7 6 3 6 0 6.75
Czech U23 AB R H RBI BB SO BA OBP
Novotný Radim 5 1 1 0 0 0 .200 .200
Grepl Jakub 3 1 0 0 1 2 .000 .250
Mužík Martin 3 2 1 1 1 0 .333 .500
Červinka Martin 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Moštěk Filip 4 1 3 1 0 1 .750 .750
Ondroušek Daniel 4 1 0 0 0 0 .000 .000
Puš Jáchym 4 0 1 1 0 1 .250 .250
Machačka Zdeněk 3 0 0 0 1 1 .000 .250
Blažek Šimon 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Vavruša Jiří 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  34 7 9 4 3 6 .265 .324
2B: Mužík Martin
3B: Moštěk Filip
SB: Grepl Jakub , Ondroušek Daniel
Czech U23 IP H R ER BB SO HR ERA
Vavruša Jiří 6.0 7 4 4 2 5 1 6.00
Cihlář Josef 3.0 2 2 0 1 6 0 0.00
  9.0 9 6 4 3 11 1 4.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací