Zápas

Bělorusko - Polsko 6:11

28. 6.2019, 10 hodin, Central field - Light
123456789 R H E
Polsko 012007001 11 91
Bělorusko 100021002 6 93

A4 : B4 7th.place

Polsko AB R H RBI BB SO BA OBP
Nowacki Filip 6 1 2 1 1 1 .333 .429
Koźlak Matthew 3 1 1 2 1 0 .333 .667
Suliński Bartosz 2 1 0 0 4 0 .000 .667
Serafin Mateusz 4 2 0 0 2 1 .000 .333
Łakomy Paweł 2 3 1 0 4 0 .500 .833
Zajda Radosław 5 0 2 2 1 2 .400 .500
Tomkiewicz Szon 6 1 2 2 0 1 .333 .333
Garus Szymon 5 1 1 1 1 3 .200 .333
Podgórski Marek 3 1 0 1 2 0 .000 .333
Wojtala Raymond 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Rienzi Matthew 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Tomkiewicz Tymoteusz 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Sarota Filip 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  36 11 9 9 16 8 .250 .491
3B: Koźlak Matthew
HR: Tomkiewicz Szon
SB: Suliński Bartosz , Garus Szymon , Podgórski Marek
Polsko IP H R ER BB SO HR ERA
Wojtala Raymond 2.0 2 1 1 0 4 0 4.50
Rienzi Matthew 3.0 1 2 0 1 1 0 0.00
Tomkiewicz Tymoteusz 4.0 6 3 3 0 5 0 6.75
  9.0 9 6 4 1 10 0 4.00
Bělorusko AB R H RBI BB SO BA OBP
Yauheni Karalevich 4 0 1 2 0 0 .250 .400
Siarhei Sokal 5 0 1 0 0 3 .200 .200
Yauheni Kurhun 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Kazlouski Kiryl 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Dziamchuk Ilya 4 0 1 0 0 2 .250 .250
Papruha Yan 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Rudzinski Artsiom 4 2 1 0 0 1 .250 .250
Dziamyanenka Dzmitry 2 2 1 1 1 1 .500 .750
Pryputnevich Anton 4 0 0 1 0 1 .000 .000
Kechko Mikhail 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Abukhovich Arseni 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Harun Vadzim 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mozhar Anton 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  35 6 9 5 1 10 .257 .316
2B: Dziamyanenka Dzmitry
SB: Rudzinski Artsiom
Bělorusko IP H R ER BB SO HR ERA
Pryputnevich Anton 5.0 3 3 2 6 5 1 3.60
Kechko Mikhail 0.0 2 4 3 1 1 0 81.00
Mozhar Anton 0.0 0 3 3 4 0 0 81.00
Harun Vadzim 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Dziamchuk Ilya 3.0 3 1 1 5 2 0 3.00
  9.0 9 11 9 16 8 1 9.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací