Zápas

Austria - Ukraine 5:8

26. 6.2019, 15 hodin, Field 4
1234567 R H E
Ukraine 1142000 8 103
Austria 0002003 5 64
Ukraine AB R H RBI BB SO BA OBP
KAPITANCHUK VIKTORIIA 1 2 1 0 1 0 1.000 1.000
YUKHIMCHUK OLHA 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
NOSKOVA GALYNA 2 1 1 0 1 0 .500 .667
MIRONOVA YULIIA 2 1 1 0 1 0 .500 .667
KHODAKOVSKA ANNA 4 0 2 2 0 0 .500 .500
MALIK YULIIA 2 0 2 1 0 0 1.000 1.000
PANCHENKO ROKSANA 1 0 0 0 0 0 .000 .000
MATSKEVYCH YANA 1 1 0 0 0 0 .000 .000
TROTS ANNA 1 0 0 0 0 1 .000 .000
PALAHINA HANNA 3 0 0 0 0 1 .000 .000
VASHAI DIANA 2 0 1 1 0 0 .500 .667
KRATIUK ANASTASIIA 1 0 0 0 1 1 .000 .667
FEDIAIEVA INNA 3 1 0 0 0 0 .000 .000
DOLOBAN VALERIIA 2 0 0 0 0 0 .000 .000
KOBYLIANSKA DARIA 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
MELNYK VALENTYNA 1 0 0 0 0 1 .000 .000
TEGLIAI OLGA 2 1 0 0 0 0 .000 .000
  30 8 10 5 4 4 .333 .444
2B: KOBYLIANSKA DARIA
SB: KAPITANCHUK VIKTORIIA , MALIK YULIIA , MATSKEVYCH YANA
Ukraine IP H R ER BB SO HR ERA
MALIK YULIIA 2.2 0 0 0 0 2 0 0.00
DOLOBAN VALERIIA 1.2 2 2 2 1 0 0 10.80
PALAHINA HANNA 2.2 4 3 3 2 3 0 10.13
  7.0 6 5 5 3 5 0 6.43
Austria AB R H RBI BB SO BA OBP
Bettstein Olivia 3 1 0 0 1 1 .000 .250
Orlovits Denise 3 1 0 1 1 0 .000 .250
Lackner Martina 4 1 2 2 0 0 .500 .500
Meriaux Caroline 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Cartes Valentina 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Benckendorff Mara 3 0 1 2 0 0 .333 .333
De-Rouin Sophie 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Donau Larissa 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Voglsam Chiara 3 0 0 0 0 3 .000 .000
Gubo Miriam 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Langthaler Carla 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kaindl Ina 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
  28 5 6 5 3 5 .214 .290
2B: Benckendorff Mara
Austria IP H R ER BB SO HR ERA
Voglsam Chiara 2.0 3 2 0 0 1 0 0.00
De-Rouin Sophie 0.1 4 4 2 1 0 0 54.00
Bettstein Olivia 0.2 0 2 1 3 1 0 13.50
Langthaler Carla 4.0 3 0 0 0 2 0 0.00
  7.0 10 8 3 4 4 0 3.86
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací