Zápas

Polsko - Ukraine 4:5

27. 6.2019, 12:30 hodin, Field 4
1234567 R H E
Ukraine 2000021 5 83
Polsko 0130000 4 73
Ukraine AB R H RBI BB SO BA OBP
KAPITANCHUK VIKTORIIA 4 0 0 0 0 0 .000 .000
NOSKOVA GALYNA 3 1 1 0 0 0 .333 .500
MIRONOVA YULIIA 4 2 3 1 0 0 .750 .750
PALAHINA HANNA 2 1 2 2 1 0 1.000 1.000
MALIK YULIIA 1 0 0 0 0 0 .000 .000
TEGLIAI OLGA 3 0 0 0 1 0 .000 .250
FEDIAIEVA INNA 2 0 1 0 0 0 .500 .500
KRATIUK ANASTASIIA 1 0 0 0 0 0 .000 .000
KOBYLIANSKA DARIA 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
KHODAKOVSKA ANNA 2 0 0 0 0 0 .000 .333
YUKHIMCHUK OLHA 1 0 0 0 1 0 .000 .500
VASHAI DIANA 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
MATSKEVYCH YANA 1 0 0 0 0 0 .000 .000
DOLOBAN VALERIIA 1 0 0 0 0 0 .000 .000
PANCHENKO ROKSANA 0 1 0 0 0 0 .000 .000
TROTS ANNA 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  26 5 8 4 4 0 .308 .438
SB: NOSKOVA GALYNA , YUKHIMCHUK OLHA
Ukraine IP H R ER BB SO HR ERA
MALIK YULIIA 2.1 4 3 1 0 2 0 3.86
DOLOBAN VALERIIA 2.2 3 0 0 0 1 0 0.00
PALAHINA HANNA 2.0 0 0 0 2 1 0 0.00
  7.0 7 3 1 2 4 0 1.29
Polsko AB R H RBI BB SO BA OBP
Śliwa Żelisława 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Tokarz Katarzyna 3 1 0 0 0 0 .000 .000
Galbiati Raina 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Kozioł Emilia 4 1 1 1 0 2 .250 .250
Wójcik Emma 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Langner Natalia 3 0 2 1 0 0 .667 .667
Szczypka Sandra 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Kopeć Joanna 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Korykora Wiktoria 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Ciarcińska Natalia 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Piszczek Ewelina 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Wójcik Sylwia 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Pauline Camille 2 0 1 1 1 0 .500 .667
Rudyk Klaudia 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Rosół Marysia 0 1 0 0 0 0 .000 .000
  28 3 7 3 2 4 .250 .323
2B: Pauline Camille
3B: Kozioł Emilia
SB: Rosół Marysia
Polsko IP H R ER BB SO HR ERA
Kozioł Emilia 6.2 8 5 4 4 0 0 5.40
Piszczek Ewelina 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  7.0 8 5 4 4 0 0 5.14
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací