1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Rusko | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká Republika | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 |
Rusko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERMOSHENTSEV KIRILL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
BULTE PINYA FRANK ANTONIO | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 |
VALIENTE LUIS YUNIOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
SOLER HINOJOSA GEIDYS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
VASILEV VIACHESLAV | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
MONAKHOV NIKITA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
BOLGOV ALEXANDER | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
TRUSOV ANTON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
MAKARKIN MAKSIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
RODRIGUEZ TELLES ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LOGUNOV ARTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
PATON JAMES THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
STEPANOV ANDREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
35 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | .229 | .289 | |
2B: MONAKHOV NIKITA |
Rusko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ TELLES ADRIAN | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7.36 |
LOGUNOV ARTEM | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
PATON JAMES THOMAS | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.13 |
STEPANOV ANDREI | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
8.0 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 0 | 10.13 |
Česká Republika | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smola Filip | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .333 |
Mužík Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 |
Červenka Martin | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 |
Chlup Marek | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 |
Vavruša Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .667 | .800 |
Minařík Marek | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .400 |
Hanuš Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .600 |
Krejčiřík Marek | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Machačka Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zýma Petr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Duffek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Čapka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hlouch Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
32 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | .281 | .479 | |
SB: Smola Filip , Mužík Martin , Minařík Marek |
Česká Republika | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffek Tomáš | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11.25 |
Čapka Filip | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Hlouch Lukáš | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5.00 |