1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
International Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká Republika U18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
4A vs ČR U18 ()
International Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Faries | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Jakub Sin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 |
Zach Stroman | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Ryan Johnson | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Brandon Marshall | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Oskar Jerftsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Sam Belisle Springer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Alexander Sin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Mateusz Szustek | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Valentin Makella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ryan “Boomer” Saunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | .233 | .410 | |
2B: Mateusz Szustek |
International Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Makella | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40.50 |
Mateusz Szustek | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
Alexander Sin | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Ryan “Boomer” Saunders | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
8.0 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 11.25 |
Česká Republika U18 | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pospíšil Jan | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .600 | .600 |
Bauer David | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Vlach Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Říčný Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 |
Prudil Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
O´Rourke Nicolas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Filip Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Bubeník Matouš | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Nový Vítězslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Fiala David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kalčev Tadeáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Němčanský Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Mergans David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pražák Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Smejkal Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Večerka Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vyklický Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
32 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | .313 | .452 | |
2B: Bubeník Matouš SB: Bauer David |
Česká Republika U18 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mergans David | 4.2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Smejkal Lukáš | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Večerka Boris | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
Vyklický Šimon | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Pražák Albert | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
9.0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5.00 |