Zápas

Kings - Cobras 10:8

11. 8.2020, 9 hodin, Třebíč A
1234 R H E
Cobras 0602 8 74
Kings 6400 10 34

(U11)

Cobras AB R H RBI BB SO BA OBP
Soldán Ondřej 2 2 1 1 1 1 .500 .667
Kuchaříková Kristýna Klára 3 0 2 3 0 1 .667 .667
Uher Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Grassellini Luca 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Novák Václav 2 1 0 0 0 0 .000 .000
Fajmon Martin 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Příhoda Vojtěch 2 1 1 1 0 0 .500 .500
Vaňák Jan 1 2 1 1 0 0 1.000 1.000
Dohnal Pavel 2 1 1 0 0 1 .500 .500
Veselý Alex 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Nesňal Aaron 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Duda Filip 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kříž Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  18 8 7 6 2 5 .389 .476
2B: Kuchaříková Kristýna Klára
SB: Grassellini Luca
Cobras IP H R ER BB SO HR ERA
Uher Jan 0.1 2 6 4 4 1 0 108.00
Kříž Tomáš 0.0 0 3 2 3 0 0 54.00
Veselý Alex 1.0 1 1 0 1 2 0 0.00
Nesňal Aaron 1.0 0 0 0 2 0 0 0.00
  2.1 3 10 6 10 3 0 23.14
Kings AB R H RBI BB SO BA OBP
Talafous Simon 0 2 0 0 3 0 .000 1.000
Kliner Jakub 2 2 1 1 1 0 .500 .667
Liška Michael 2 2 1 1 1 0 .500 .667
Doseděl Martin 1 0 0 1 1 1 .000 .500
Heřman David 2 1 1 2 0 0 .500 .500
Klimša Aleš 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Kohout Adam 1 1 0 1 1 0 .000 .500
Sitar David 1 0 0 1 1 1 .000 .500
Tosun Hannah 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Zlochová Ester 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Koláček Martin 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Fukar Dominik 2 1 0 0 0 1 .000 .000
Clauss Elias 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  13 10 3 7 10 3 .231 .565
2B: Heřman David
3B: Kliner Jakub
SB: Talafous Simon
Kings IP H R ER BB SO HR ERA
Kliner Jakub 1.1 1 3 2 1 3 0 13.50
Fukar Dominik 0.0 4 3 2 0 0 0 54.00
Clauss Elias 2.0 2 2 2 1 2 0 9.00
  3.1 7 8 6 2 5 0 16.20
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací