1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Španělsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
W10 vs W13 (F.)
Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajtmar Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Čech Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Malík Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mužík Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Červinka Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kubica Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Dubový Arnošt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Smola Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Hajtmar Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Zelenka Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Chroust Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bokaj Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Čapka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Minařík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .074 | .138 | |
Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chroust Radim | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
Bokaj Boris | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
Minařík Marek | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Čapka Filip | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 10.13 |
Španělsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decena Roibert | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Valerio Edison | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
Ustariz Jesús | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 |
Franco Yancarlo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 |
Galvan Lesther | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
Ochoa Blake S. | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Montiel Richard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Rondón Edgar | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Rodríguez Luis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Moreno Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rodrígez J. Ronaldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Van Grieken Ricardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Balboa Joger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Miliani Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sacramento Lowuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
36 | 9 | 14 | 9 | 4 | 2 | .389 | .429 | |
2B: Ochoa Blake S. HR: Montiel Richard , Rondón Edgar |
Španělsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balboa Joger | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
Sacramento Lowuin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Miliani Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |