

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2B vs 3A
(1/4F)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasal Matyáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Nováček Felix | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Fejt Jan | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bláha Šimon | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Žák Šimon | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pacanda Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Staněk Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Staněk Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Řezníček Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kettner Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vaněk Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | .238 | .360 | |
|
2B: Nováček Felix SB: Bláha Šimon , Pacanda Lukáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejt Jan | 2.2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20.25 |
| Bláha Šimon | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| 3.1 | 4 | 9 | 7 | 12 | 3 | 0 | 18.90 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokan Patrik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šenk Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Staněk Vít | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pánek Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Čech Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Halámek Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kovařík Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Feranec Kristián | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nohel Viktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 11 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | .364 | .720 | |
|
SB: Skokan Patrik , Šenk Martin , Staněk Vít , Feranec Kristián |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šenk Martin | 3.2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9.82 |
| Skokan Patrik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9.00 |