Zápas

Sokol Hluboká - Miners Kladno 20:7

10. 9.2021, 14:10 hodin, Hřiště A
R H E
Miners Kladno 7
Sokol Hluboká 20

(A)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Tománek Šimon 3 1 3 0 0 0 1.000 1.000
Posselt Filip 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Svoboda Václav 3 3 2 1 0 0 .667 .667
Jakubov Adam 3 2 3 2 0 0 1.000 1.000
Hergetová Kateřina 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Peterka Jan 3 0 1 1 0 1 .333 .333
Stieberová Karolína 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Rákosník Jan 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Sobíšek Mikuláš 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Škardová Alice 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Šmíd Matěj 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Janoušová Nela 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  26 7 14 5 0 3 .538 .538
3B: Jakubov Adam
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Rákosník Jan 1.2 21 20 14 0 1 3 75.60
  1.2 21 20 14 0 1 3 75.60
Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP
Randl Šimon 4 3 2 0 0 0 .500 .500
Hanzal Jonáš 3 3 3 4 0 0 1.000 1.000
Salabová Adriana 3 2 2 4 0 0 .667 .667
Chmel Jiří 3 3 2 1 0 0 .667 .667
Pirgl Lukáš 2 1 2 3 0 0 1.000 1.000
Sýkora Martin 3 2 3 4 0 0 1.000 1.000
Machart Antonín 3 2 2 1 0 0 .667 .667
Borovcová Lada 3 0 1 1 0 1 .333 .333
Lískovcová Kateřina 3 3 2 0 0 0 .667 .667
Kubát Jakub 1 0 1 2 0 0 1.000 1.000
Simbartl Matěj 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Macháček Mikuláš 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
  29 20 21 20 0 1 .724 .724
2B: Macháček Mikuláš
3B: Hanzal Jonáš , Pirgl Lukáš , Machart Antonín
HR: Salabová Adriana , Sýkora Martin
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Machart Antonín 4.0 14 7 7 0 3 0 15.75
  4.0 14 7 7 0 3 0 15.75
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací