Zápas

Miners Kladno - Rytíři Trutnov 12:3

19. 9.2021, 11:20 hodin, Hřiště A
1234 R H E
Rytíři Trutnov 0111 3
Miners Kladno 1065 12
Rytíři Trutnov AB R H RBI BB SO BA OBP
Pokorný Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Taláb Josef 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Krátký Šimon 3 1 1 1 0 1 .333 .333
Wija Lukáš 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Halenár Hynek 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Demuth Matyáš 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Bilič David 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Gregor Daniel 2 0 0 1 0 0 .000 .000
Dostál Tomáš 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Minařík Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kyncl Tomáš 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Rychlink Daniel 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  18 3 6 3 3 5 .333 .429
HR: Krátký Šimon
SB: Wija Lukáš , Bilič David , Dostál Tomáš , Kyncl Tomáš
Rytíři Trutnov IP H R ER BB SO HR ERA
Pokorný Jan 3.0 6 7 6 2 0 0 18.00
Taláb Josef 1.0 4 5 5 2 1 1 45.00
  4.0 10 12 11 4 1 1 24.75
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Krejcárek Matyáš 4 3 2 0 0 0 .500 .500
Šámal Filip 2 2 1 1 0 0 .500 .667
Horák Samuel 3 2 3 3 0 0 1.000 1.000
Jedelská Bára 3 2 2 4 0 0 .667 .667
Štilip Matěj 2 2 2 1 1 0 1.000 1.000
Mráz Jan 3 0 0 1 0 1 .000 .000
Draxlerová Amélie 3 0 0 2 0 0 .000 .000
Děkanovský Jan 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Najman Matyáš 1 1 0 0 2 0 .000 .667
  23 12 10 12 4 1 .435 .536
2B: Horák Samuel
HR: Jedelská Bára
SB: Krejcárek Matyáš , Šámal Filip , Štilip Matěj , Mráz Jan , Děkanovský Jan , Najman Matyáš
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Draxlerová Amélie 4.0 6 3 3 3 5 1 6.75
  4.0 6 3 3 3 5 1 6.75
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací