Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Beran, Mikuláš (EAG) 4 8 2 6 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 .750 1.125 .778 1.903
2 Puš, Ondřej (KOT) 4 11 9 8 4 0 1 6 3 0 1 0 0 1 0 .727 1.364 .786 2.149
3 Svoboda, Jan (MIN) 5 10 8 7 0 0 2 10 5 2 0 0 0 1 1 .700 1.300 .824 2.124
4 Čermák, Lukáš (SOK) 5 6 5 4 1 1 1 3 6 0 2 0 0 2 1 .667 1.667 .833 2.500
5 Brožek, Matyáš (EAG) 3 6 4 4 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 .778 1.778
6 Cejp, Martin (KOT) 4 9 8 6 1 2 0 3 5 0 0 0 0 1 0 .667 1.222 .786 2.008
7 Karas, Matyáš (BPL) 5 8 8 5 2 1 0 2 3 2 2 0 0 5 1 .625 1.125 .769 1.894
8 Whitten, Jacob (TEM) 4 10 5 6 2 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 .600 .800 .636 1.436
9 Lexa, Jáchym (SAB) 5 12 6 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .583 .667 .583 1.250
10 Tvrdý, Dominik (SAB) 5 7 4 4 1 1 0 8 4 0 2 0 0 1 0 .571 1.000 .727 1.727
11 Kučerová, Jindřiška (TEM) 3 7 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 .571 .571 .625 1.196
12 Plátenka, Adam (SOK) 5 13 6 7 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1 .538 .769 .625 1.394
13 Pašek, Ondřej (MIN) 5 6 4 3 1 0 1 4 3 1 2 0 0 0 0 .500 1.167 .700 1.867
14 Novotný, Teodor (SAB) 5 6 6 3 2 0 0 3 5 0 2 0 0 1 0 .500 .833 .727 1.561
15 Loub, Matouš (KOT) 4 10 5 5 2 0 1 6 2 0 3 0 0 1 0 .500 1.000 .583 1.583
16 Heltzel, Robert (SOK) 5 15 2 7 1 0 1 5 1 0 3 0 0 1 0 .467 .733 .500 1.233
17 Štilip, Matěj (MIN) 5 9 7 4 1 0 0 5 4 1 1 0 0 2 0 .444 .556 .643 1.198
18 Váňa, Jakub (SOK) 5 9 5 4 1 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 .444 .556 .500 1.056
19 Jelínek, Eliáš (SAB) 4 7 2 3 0 0 0 6 3 0 2 0 0 2 0 .429 .429 .600 1.029
20 Kratina, Jiří (MIN) 5 7 4 3 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 .429 .429 .667 1.095
21 Kolajta, Antonín (MIN) 5 12 7 5 0 0 0 5 4 1 2 0 0 2 0 .417 .417 .588 1.005
22 FÁRNÍK, Eduard (EAG) 4 13 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 .385 .385 .385 .769
23 Vančura, Vilém (KOT) 4 13 6 5 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 0 .385 .615 .467 1.082
24 Raev, Teodor (SAB) 5 8 3 3 1 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 .375 .500 .500 1.000
25 Holeček, Ondřej (SOK) 5 11 4 4 1 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 .364 .455 .500 .955
26 Černecký, Jan (EAG) 4 11 4 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .364 .364 .417 .780
27 Kučera, Vojtěch (KOT) 4 11 4 4 1 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 .364 .455 .462 .916
28 Míka, Robin (KOT) 4 11 3 4 1 0 1 5 1 1 2 0 0 1 0 .364 .727 .462 1.189
29 Mužík, Petr (SOK) 4 9 4 3 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 .333 .778 .400 1.178
30 Muzikář, Teodor Antonín (EAG) 4 6 1 2 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 0 .333 .333 .600 .933
31 Chalupa, Albert (MIN) 5 9 5 3 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 .333 .556 .500 1.056
32 Gunea, Andrej (BPL) 5 9 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .333 .667
33 Macháček, Martin (SOK) 5 13 4 4 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 .308 .308 .357 .665
34 Homolka, David (BPL) 5 10 4 3 0 0 0 4 3 0 3 0 0 6 0 .300 .300 .462 .762
35 Vrba, Lukáš (SAB) 5 10 3 3 0 0 0 5 1 1 3 0 0 2 0 .300 .300 .417 .717
36 Horák, Samuel (MIN) 5 14 7 4 1 1 0 5 3 1 7 0 0 2 0 .286 .500 .444 .944
37 Mareček, Jakub (MIN) 5 11 7 3 0 0 0 2 3 1 3 0 0 1 0 .273 .273 .467 .739
38 Herget, Martin (MIN) 5 15 10 4 2 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 .267 .400 .389 .789
39 Pražan, Michal (MIN) 5 8 3 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 .250 .250 .455 .705
40 Sobotík, Albert (EAG) 4 9 1 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 2 0 .222 .222 .222 .444
41 Zeman, Václav (SOK) 5 9 3 2 2 0 0 4 3 0 4 0 0 2 0 .222 .444 .417 .861
42 Letenský, Jan (EAG) 4 10 4 2 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 .200 .500 .273 .773
43 Netolický, Aleš (TEM) 4 6 4 1 0 0 1 5 4 0 2 0 0 0 0 .167 .667 .500 1.167
44 Škola, Sebastian (BPL) 5 7 3 1 0 0 0 4 3 1 4 0 0 1 0 .143 .143 .455 .597
45 Hříbal, Matěj (KOT) 4 7 1 1 0 1 0 3 0 0 6 0 0 0 0 .143 .429 .143 .571
46 Pojer, Albert (EAG) 4 7 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
47 Mandík, Michal (TEM) 4 9 5 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 4 0 .111 .111 .333 .444
48 Němec, František (BPL) 5 9 2 1 0 0 0 4 2 0 7 0 0 2 0 .111 .111 .273 .384
49 Kliment, Mikuláš (KOT) 4 6 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
50 Hejl, Tomáš (EAG) 4 7 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 .000 .000 .222 .222
51 Haluza, Matěj (TEM) 3 6 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
  Celkem     258 197 36 9 13 200 163 23 193 1 0 76 6 .332 .489 .492 .981

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací