Zápas

Bandits - Volcanoes 14:4

12. 8.2021, 9:30 hodin, Youth Field
R H E
Volcanoes 4
Bandits 14

3rd round robin vs 6th round robin
(1/4)

Volcanoes AB R H RBI BB SO BA OBP
Komárek Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Špimr Matěj 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
Fierlbeck Brayden 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Kaňok Viktor 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Sekyrka Jan 1 2 1 0 1 0 1.000 1.000
Vaňák Jan 1 2 0 0 1 0 .000 .500
Pojer Matěj 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kobera Robert 2 0 1 2 0 0 .500 .500
Brhlovič Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Berka Roman 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Bursa Adam 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Durda Mateo 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  13 4 2 2 5 5 .154 .389
SB: Sekyrka Jan , Vaňák Jan
Volcanoes IP H R ER BB SO HR ERA
Sekyrka Jan 2.0 4 7 4 5 0 1 18.00
Špimr Matěj 1.2 8 7 7 2 1 0 37.80
  3.2 12 14 11 7 1 1 27.00
Bandits AB R H RBI BB SO BA OBP
Hanuš Šimon 4 1 3 6 0 0 .750 .750
Moláček Lukáš 3 2 2 0 0 0 .667 .667
Příhoda Tomáš 1 3 1 0 1 0 1.000 1.000
Pritts William 2 2 2 0 1 0 1.000 1.000
Škopek David 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Lavička Filip 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000
Fukar Dominik 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Špírek Michal 1 2 0 0 2 1 .000 .667
Doseděl Martin 2 1 1 1 1 0 .500 .667
Večeř Martin 1 0 0 1 0 0 .000 .000
Láník Daniel 1 2 1 1 1 0 1.000 1.000
  20 14 12 11 7 1 .600 .714
2B: Doseděl Martin
HR: Hanuš Šimon
SB: Moláček Lukáš , Pritts William , Lavička Filip , Špírek Michal
Bandits IP H R ER BB SO HR ERA
Moláček Lukáš 2.0 0 2 1 4 3 0 4.50
Hanuš Šimon 2.0 2 2 2 1 2 0 9.00
  4.0 2 4 3 5 5 0 6.75
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací