Zápas

Knights - Bandits 14:9

13. 8.2021, 13 hodin, Youth Field
R H E
Bandits 9
Knights 14

winner 40 vs winner 41
(Fin.)

Bandits AB R H RBI BB SO BA OBP
Hanuš Šimon 2 3 1 0 3 0 .500 .800
Moláček Lukáš 4 1 1 1 1 0 .250 .400
Příhoda Tomáš 4 2 2 3 0 2 .500 .500
Pritts William 4 1 1 1 0 2 .250 .250
Škopek David 4 1 3 1 0 0 .750 .750
Lavička Filip 3 1 1 1 1 2 .333 .500
Fukar Dominik 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Večeř Martin 4 0 1 1 0 1 .250 .250
Láník Daniel 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Doseděl Martin 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Sirotek Kryštof 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  32 9 11 8 6 10 .344 .447
HR: Příhoda Tomáš , Lavička Filip
SB: Hanuš Šimon , Moláček Lukáš , Pritts William , Škopek David , Večeř Martin
Bandits IP H R ER BB SO HR ERA
Škopek David 1.0 2 3 3 2 1 1 27.00
Pritts William 3.2 7 8 8 1 5 3 19.64
Hanuš Šimon 1.1 4 3 3 1 1 0 20.25
  6.0 13 14 14 4 7 4 21.00
Knights AB R H RBI BB SO BA OBP
Okáč Filip 5 1 2 2 0 0 .400 .400
Ventruba Vít 3 2 2 1 1 0 .667 .750
Sobotka Daniel 3 3 2 0 1 0 .667 .750
Venhoda Tomáš 2 4 2 5 0 0 1.000 1.000
Chromý Lukáš 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Bárta Daniel 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Koselek Lukáš 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Sobotka Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Karpíšek Antonín 3 1 1 1 1 0 .333 .500
Coleman Michael 2 1 1 2 0 1 .500 .500
Klodner Matyáš 3 1 2 2 0 1 .667 .667
Kubát Matěj 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Míšenský Vojtěch 1 1 0 0 1 1 .000 .500
  31 14 13 13 4 7 .419 .514
2B: Klodner Matyáš
HR: Okáč Filip , Ventruba Vít , Venhoda Tomáš
SB: Chromý Lukáš , Karpíšek Antonín , Míšenský Vojtěch
Knights IP H R ER BB SO HR ERA
Sobotka Daniel 3.0 4 5 4 3 7 1 12.00
Coleman Michael 2.0 4 2 2 1 1 0 9.00
Venhoda Tomáš 1.0 1 1 1 1 2 0 9.00
Bárta Daniel 1.0 2 1 1 1 0 1 9.00
  7.0 11 9 8 6 10 2 10.29
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací