Zápas

Arrows Ostrava - Miners Kladno 15:5

18. 6.2022, 11 hodin, Hřiště B
12345 R H E
Miners Kladno 30101 5 64
Arrows Ostrava 01833 15 102

3B vs 3D (9.-12.)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Štilip Matěj 3 2 2 0 0 1 .667 .667
Draxlerová Amélie 2 2 1 2 1 0 .500 .667
Svoboda Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Mehes Lukáš 3 1 1 1 0 1 .333 .333
Herget Martin 3 0 2 2 0 0 .667 .667
Chalupa Albert 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Drábek Martin 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Kratina Jiří 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Kincl Daniel 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Kolajta Antonín 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Vinš Dominik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  21 5 6 5 2 7 .286 .348
2B: Herget Martin
SB: Štilip Matěj
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Svoboda Jan 3.0 6 9 6 5 3 0 18.00
Herget Martin 1.1 4 6 4 4 2 0 27.00
  4.1 10 15 10 9 5 0 20.77
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Večeř Martin 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Duda Filip 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Vaňák Jan 3 1 1 1 1 0 .333 .500
Schmidtmeyer Kryštof 4 1 1 0 0 2 .250 .250
Surý Michael 2 3 1 0 2 1 .500 .750
Klimša Aleš 2 3 1 0 2 0 .500 .750
Nováček Ondřej 3 2 1 1 1 1 .333 .500
Strachota Tomáš 2 2 2 1 1 0 1.000 1.000
Hrbáč Petr 2 2 2 1 2 0 1.000 1.000
  26 15 10 4 9 5 .385 .556
2B: Nováček Ondřej
SB: Večeř Martin , Duda Filip , Vaňák Jan , Surý Michael , Klimša Aleš , Strachota Tomáš
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Duda Filip 4.1 6 5 5 2 6 0 10.38
Strachota Tomáš 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00
  5.0 6 5 5 2 7 0 9.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací