Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Bruckner, Šimon (BLA) 4 8 5 7 0 2 0 6 3 0 0 0 1 3 1 .875 1.375 .833 2.208
2 Cacek, Adam (HIP) 4 10 3 7 2 1 0 7 1 0 1 0 0 3 0 .700 1.100 .727 1.827
3 Kliner, Dominik (NUC) 3 8 4 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 .625 1.000 .625 1.625
4 Míka, Robin (KOT) 4 10 5 6 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 .600 1.200 .600 1.800
5 Hromádka, Adam (JEJ) 3 7 4 4 0 2 0 4 1 0 0 0 0 3 0 .571 1.143 .625 1.768
6 Strachota, Tomáš (ARR) 4 9 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .556 .667 .556 1.222
7 Klimeš, Tadeáš (BLA) 4 11 3 6 1 1 0 5 1 0 0 0 0 4 1 .545 .818 .583 1.402
8 Fišer, František (TECH) 3 6 3 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .833 .571 1.405
9 Bátora, Adrian (NUC) 3 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
10 Štěpánek, Dominik (BLA) 4 8 8 4 1 1 0 8 4 0 0 0 0 3 0 .500 .875 .667 1.542
11 Doseděl, Patrik (NUC) 3 8 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000
12 Novák, Jan (NUC) 3 6 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .571 1.071
13 Krátký, Ondřej (NUC) 3 6 2 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .571 1.571
14 Agel, Jakub (ARR) 4 8 5 4 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 1 .500 1.000 .556 1.556
15 Žďárek, David (HIP) 4 11 5 5 0 1 0 2 1 0 3 0 0 2 0 .455 .636 .500 1.136
16 Ďásek, Dennis (HIP) 4 11 5 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 .455 .545 .500 1.045
17 Machálek, Petr (HIP) 4 7 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 .429 .571 .429 1.000
18 Šárik, Tomáš (JEJ) 3 5 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .400 .400 .571 .971
19 Minks, Johan (SAB) 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .400 .400 .400 .800
20 Friedmann, Robin (TECH) 3 5 6 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 4 0 .400 .400 .625 1.025
21 Švec, Štěpán (JEJ) 3 5 1 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 .400 .400 .625 1.025
22 Polakovič, Martin (TECH) 3 5 4 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .400 .600 .625 1.225
23 Šícha, Jakub (ARR) 4 8 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .375 .500 .375 .875
24 Pavliš, Adam (BLA) 4 6 6 2 1 0 0 3 6 1 4 0 0 1 1 .333 .500 .692 1.192
25 Balog, Mikuláš (NUC) 3 6 2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 .333 .333 .429 .762
26 Lexa, Jáchym (SAB) 3 6 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .333 .333 .429 .762
27 Pytlík, Jaroslav (JEJ) 3 6 2 2 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 .333 .500 .429 .929
28 Toman, Michal (HIP) 4 12 3 4 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 .333 .417 .333 .750
29 Liška, Tomáš (BLA) 4 9 3 3 1 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 .333 .444 .500 .944
30 Procházka, Martin (TECH) 3 7 2 2 1 1 0 2 1 0 3 0 0 2 0 .286 .714 .375 1.089
31 Tuč, Michal (TECH) 3 7 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 .286 .286 .375 .661
32 Šitina, Jakub (TECH) 3 7 2 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .286 .571 .375 .946
33 Vaculín, Jakub (HIP) 4 11 1 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .545 .273 .818
34 Novotný, Tobiáš (HIP) 4 11 1 3 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 .273 .364 .273 .636
35 Burkovič, Šimon (ARR) 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
36 Němec, Petr (HIP) 4 9 4 2 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 .222 .556 .364 .919
37 Marek, Adam (HIP) 4 9 1 2 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 .222 .333 .222 .556
38 Hříbal, Matěj (KOT) 4 9 1 2 0 1 0 4 1 0 3 0 0 1 0 .222 .444 .300 .744
39 Štefek, Jakub (ARR) 4 5 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .200 .400 .200 .600
40 Coufal, Miloslav (JEJ) 3 5 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
41 Zmija, Jakub (ARR) 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
42 Černý, Vincent (SAB) 3 6 1 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 2 .167 .500 .286 .786
43 Kučera, Vojtěch (KOT) 3 7 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 .143 .286 .333 .619
44 Kliment, Mikuláš (KOT) 4 7 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 .143 .143 .455 .597
45 Sionko, Šimon (ARR) 4 9 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 .111 .111 .200 .311
46 Jaroušek, Jakub (KOT) 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
47 Weiss, Marek (SAB) 3 5 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .167 .167
48 Dolínek, Tobiáš (KOT) 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 .000 .000 .167 .167
49 Šimánek, Ondřej (JEJ) 3 5 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .375 .375
50 Bulant, Michal (JEJ) 3 5 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .286 .286
51 Klimeš, Matyáš (BLA) 4 7 3 0 0 0 0 2 3 0 4 0 0 1 0 .000 .000 .300 .300
52 Kuchařík, Daniel (ARR) 4 7 2 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 .000 .000 .300 .300
53 Šedivý, Artur (JEJ) 3 5 1 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .167 .167
54 Latner, Adam (BLA) 4 7 2 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .417 .417
55 Karpíšek, Robin (NUC) 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
56 Burkert, Matěj (KOT) 4 5 2 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 4 0 .000 .000 .375 .375
57 Zelenka, Dominik (BLA) 4 5 2 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 .000 .000 .286 .286
58 Ryška, Alexandr (ARR) 4 6 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .250 .250
  Celkem     156 139 21 21 1 105 97 17 178 0 1 69 9 .282 .416 .416 .832

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací