Zápas

Bandits - Knights 9:10

9. 8.2022, 15:30 hodin, Youth Field
1234567 R H E
Knights 2010160 10 92
Bandits 2322000 9 113
Knights AB R H RBI BB SO BA OBP
Kohout Adam 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Kliner Jakub 3 4 2 1 1 0 .667 .750
Boyle Jacob 1 1 0 1 1 0 .000 .667
Klodner Matyáš 4 0 1 5 0 1 .250 .250
Dušek Petr 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Hanzalová Silvie 3 1 2 1 0 0 .667 .667
Durda Mateo Johan 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Kopecky Toby 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Žahourek Filip 4 1 1 2 0 1 .250 .250
Fukar Dominik 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Píša Ondřej Jiří 2 1 1 0 0 1 .500 .500
Soldán Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  27 10 9 10 3 3 .333 .419
2B: Klodner Matyáš
HR: Kliner Jakub , Žahourek Filip
SB: Dušek Petr , Kopecky Toby
Knights IP H R ER BB SO HR ERA
Hanzalová Silvie 1.1 2 3 2 1 0 0 13.50
Soldán Ondřej 0.2 5 4 4 0 0 2 54.00
Boyle Jacob 1.1 4 2 1 0 2 0 6.75
Dušek Petr 1.2 0 0 0 1 2 0 0.00
Kliner Jakub 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  6.0 11 9 7 2 5 2 10.50
Bandits AB R H RBI BB SO BA OBP
Pérez Ricardo Wagner 3 3 3 1 1 0 1.000 1.000
Fejt Petr 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Hladky Richard 4 3 2 0 0 0 .500 .500
Kalenský Lukáš 3 1 3 2 0 0 1.000 1.000
Špírek Michal 4 0 1 1 0 2 .250 .250
Kosellek Lukáš 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Fárník Eduard 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Večeř Martin 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Tošovský Adam 3 1 1 2 0 0 .333 .333
Sobotka Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Tesař Tomáš 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Vaňák Jan 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Duda Filip 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  29 9 11 6 2 5 .379 .438
2B: Špírek Michal
HR: Pérez Ricardo Wagner , Tošovský Adam
SB: Hladky Richard , Kosellek Lukáš , Fárník Eduard , Vaňák Jan
Bandits IP H R ER BB SO HR ERA
Sobotka Jan 3.0 4 3 3 0 1 1 9.00
Duda Filip 2.1 3 3 2 0 2 1 7.71
Pérez Ricardo Wagner 0.1 2 4 4 3 0 0 108.00
  5.2 9 10 9 3 3 2 14.29
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací