1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Volcanoes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 |
3. základní část vs. 6. základní část
Volcanoes | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Štěpán | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Příhoda Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Macháček Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Kříž Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Liška Michael | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Konrád Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Bullen Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Beran Mikuláš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Mandík Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Chytka Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Černohorský Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Wiedner Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Ohren Darvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | .417 | .500 | |
2B: Beran Mikuláš SB: Macháček Martin , Kříž Tomáš , Liška Michael |
Volcanoes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohren Darvin | 4.1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.31 |
4.1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.31 |
Hawks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grassellini Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bull Benito | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Araya Lemaire Camilo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hellwig Laszlo | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Sirotek Krystof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Doseděl Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Uher Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Plátenka Adam Augustin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Heřman David | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Clauss Elias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dohnal Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Marek Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mužík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | .455 | .455 | |
2B: Heřman David HR: Hellwig Laszlo SB: Araya Lemaire Camilo |
Hawks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clauss Elias | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
Doseděl Martin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
Mužík Petr | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7.20 |