Zápas

Lithuania - Darnitsa Tigers 6:4

21. 4.2022, 13 hodin, EAGLES FIELD 1
12345 R H E
Darnitsa Tigers 10003 4 34
Lithuania 23100 6 42
Darnitsa Tigers AB R H RBI BB SO BA OBP
Serdechnyi Matvii 1 2 0 0 1 1 .000 .667
Hrytsenko Oleksii 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Yan Diachenko 3 0 1 3 0 0 .333 .333
Kozhushko Mykhailo 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Nesyn Artem 1 0 0 0 0 0 .000 .500
Bezants Hlib 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Boyko Yurii 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Rybak Maksym 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Borys Garan 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Zinchenko Dmytro 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  14 4 3 3 5 3 .214 .476
SB: Borys Garan
Darnitsa Tigers IP H R ER BB SO HR ERA
Serdechnyi Matvii 1.0 1 3 1 2 1 0 9.00
Kozhushko Mykhailo 2.1 3 3 2 3 1 0 7.71
Yan Diachenko 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
  4.0 4 6 3 6 3 0 6.75
Lithuania AB R H RBI BB SO BA OBP
MICIUTA ELIGIJUS 3 1 1 2 0 1 .333 .333
DWOJAKOWSKI KAROL 2 1 1 1 1 0 .500 .667
BANIUNAS DEIVIDAS 3 0 0 1 0 1 .000 .000
PAULIUKEVICIUS DOMAS 3 0 0 0 0 0 .000 .000
DWOJAKOWSKI SZYMON 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
SEBEIKA JONAS 1 0 0 0 1 1 .000 .500
JANUŠAUSKAS KAJUS 1 2 1 0 1 0 1.000 1.000
STANKEVIČIUS DOMINYKAS 2 1 1 1 0 0 .500 .500
KLEPIKAS HENRIKAS 1 1 0 0 1 0 .000 .500
SKORUPSKAS MERUNAS 0 0 0 0 0 0 .000 .000
KUOSA LIUTAURAS 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  16 6 4 5 6 3 .250 .455
2B: STANKEVIČIUS DOMINYKAS
SB: DWOJAKOWSKI SZYMON , JANUŠAUSKAS KAJUS
Lithuania IP H R ER BB SO HR ERA
SKORUPSKAS MERUNAS 1.0 1 1 1 2 0 0 9.00
DWOJAKOWSKI SZYMON 1.1 0 0 0 2 1 0 0.00
MICIUTA ELIGIJUS 2.0 2 2 0 1 1 0 0.00
BANIUNAS DEIVIDAS 0.2 0 1 0 0 1 0 0.00
  5.0 3 4 1 5 3 0 1.80
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací