

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(A)
W: Sobotka| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richter Jaromír | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Němčanský Štěpán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Boháč Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Sobotka Daniel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Križan Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Fiala Bruno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Malý Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Flachs Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ševčík Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Hladký Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Molnár Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | .400 | .520 | |
|
2B: Malý Vojtěch |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ševčík Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Molnár Josef | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hladký Bruno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bužek Fabián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Rusz Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tikal Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kaňok Viktor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kretek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Kryštof Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Jano Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kijonka Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimončík Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lesniak Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mácha Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mojak Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .154 | .313 | |
|
2B: Tikal Tobiáš SB: Kretek Štěpán , Kryštof Daniel |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikal Tobiáš | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 135.00 |
| Šimončík Josef | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Kaňok Viktor | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mojak Oliver | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18.00 |